Commin.it, quote e grafici commodity, quote e grafici commodities, commodity charts, commodities charts, futures charts, quote materie prime, prezzi materie prime, indici, metalli, energetici, agricoli, soft, COMMIN, metalCOMMIN, enerCOMMIN, agriCOMMIN, softCOMMIN
Perchè un nuovo indice
Presentazione COMMIN
COMMIN
agriCOMMIN
Composizione Indice
Performance Indice
Riepilogo mensile
Corn
Soybeans
Wheat
Oats
Lean Hogs
Live Cattle
metalCOMMIN
enerCOMMIN
softCOMMIN
Come investire
English version
contatti

- Il primo indice sul settore agricolo creato da clubcommodity.com
CORN SOYBEANS WHEAT OATS LEAN HOGS LIVE CATTLE
Performance indice
Data Valore indice Variazione in punti Variazione %
07-09-2010 1217.13 5,86 0,48%
06-09-2010 1211.27 0,00 0,00%
03-09-2010 1211.27 34,10 2,90%
02-09-2010 1177.17 6,05 0,52%
01-09-2010 1171.12 13,28 1,15%
31-08-2010 1157.84 -14,27 -1,22%
30-08-2010 1172.11 5,44 0,47%
27-08-2010 1166.67 9,82 0,85%
26-08-2010 1156.85 18,24 1,60%
25-08-2010 1138.61 -10,92 -0,95%
24-08-2010 1149.53 -19,51 -1,67%
23-08-2010 1169.04 2,66 0,23%
20-08-2010 1166.38 0,45 0,04%
19-08-2010 1165.93 -2,69 -0,23%
18-08-2010 1168.62 2,14 0,18%
17-08-2010 1166.48 5,84 0,50%
16-08-2010 1160.64 -22,90 -1,93%
13-08-2010 1183.54 9,40 0,80%
12-08-2010 1174.14 18,61 1,61%
11-08-2010 1155.53 -0,36 -0,03%
10-08-2010 1155.89 -18,78 -1,60%
09-08-2010 1174.67 -4,76 -0,40%
06-08-2010 1179.43 -21,56 -1,80%
05-08-2010 1200.99 23,79 2,02%
04-08-2010 1177.20 30,06 2,62%
03-08-2010 1147.14 -2,83 -0,25%
02-08-2010 1149.97 13,56 1,19%
30-07-2010 1136.41 31,50 2,85%
29-07-2010 1104.91 12,46 1,14%
28-07-2010 1092.45 25,06 2,35%
27-07-2010 1067.39 -0,11 -0,01%
26-07-2010 1067.50 -15,34 -1,42%
23-07-2010 1082.84 -2,47 -0,23%
22-07-2010 1085.31 2,60 0,24%
21-07-2010 1082.71 11,31 1,06%
20-07-2010 1071.40 -8,38 -0,78%
19-07-2010 1079.78 -17,65 -1,61%
16-07-2010 1097.43 -3,21 -0,29%
15-07-2010 1100.64 30,79 2,88%
14-07-2010 1069.85 15,70 1,49%
13-07-2010 1054.15 3,90 0,37%
12-07-2010 1050.25 -6,16 -0,58%
09-07-2010 1056.41 -0,52 -0,05%
08-07-2010 1056.93 15,73 1,51%
07-07-2010 1041.20 31,05 3,07%
06-07-2010 1010.15 -2,86 -0,28%
05-07-2010 1013.01 0,00 0,00%
02-07-2010 1013.01 1,00 0,10%
01-07-2010 1012.01 13,60 1,36%
30-06-2010 998.41 30,30 3,13%
29-06-2010 968.11 -19,27 -1,95%
28-06-2010 987.38 -6,59 -0,66%
25-06-2010 993.97 -7,62 -0,76%
24-06-2010 1001.59 -5,60 -0,56%
23-06-2010 1007.19 -10,40 -1,02%
22-06-2010 1017.59 -1,82 -0,18%
21-06-2010 1019.41 0,51 0,05%
18-06-2010 1018.90 5,08 0,50%
17-06-2010 1013.82 0,05 0,00%
16-06-2010 1013.77 9,98 0,99%
15-06-2010 1003.79 4,86 0,49%
14-06-2010 998.93 15,26 1,55%
11-06-2010 983.67 14,78 1,53%
10-06-2010 968.89 5,06 0,52%
09-06-2010 963.83 5,57 0,58%
08-06-2010 958.26 1,28 0,13%
07-06-2010 956.98 -6,98 -0,72%
04-06-2010 963.96 -21,08 -2,14%
03-06-2010 985.04 8,99 0,92%
02-06-2010 976.05 -7,32 -0,74%
01-06-2010 983.37 -8,01 -0,81%
31-05-2010 991.38 0,00 0,00%
28-05-2010 991.38 -22,40 -2,21%
27-05-2010 1013.78 9,73 0,97%
26-05-2010 1004.05 11,53 1,16%
25-05-2010 992.52 -14,08 -1,40%
24-05-2010 1006.60 1,54 0,15%
21-05-2010 1005.06 4,82 0,48%
20-05-2010 1000.24 2,16 0,22%
19-05-2010 998.08 2,31 0,23%
18-05-2010 995.77 3,10 0,31%
17-05-2010 992.67 -13,73 -1,36%
14-05-2010 1006.40 -18,35 -1,79%
13-05-2010 1024.75 -11,51 -1,11%
12-05-2010 1036.26 -0,22 -0,02%
11-05-2010 1036.48 7,03 0,68%
10-05-2010 1029.45 -7,88 -0,76%
07-05-2010 1037.33 4,39 0,43%
06-05-2010 1032.94 -12,94 -1,24%
05-05-2010 1045.88 0,80 0,08%
04-05-2010 1045.08 0,39 0,04%
03-05-2010 1044.69 -6,92 -0,66%
30-04-2010 1051.61 10,83 1,04%
29-04-2010 1040.78 8,31 0,80%
28-04-2010 1032.47 5,31 0,52%
27-04-2010 1027.16 -10,44 -1,01%
26-04-2010 1037.60 -7,98 -0,76%
23-04-2010 1045.58 -14,22 -1,34%
22-04-2010 1059.80 9,77 0,93%
21-04-2010 1050.03 8,46 0,81%
20-04-2010 1041.57 16,41 1,60%
19-04-2010 1025.16 -27,32 -2,60%
16-04-2010 1052.48 2,98 0,28%
15-04-2010 1049.50 13,86 1,34%
14-04-2010 1035.64 3,62 0,35%
13-04-2010 1032.02 10,02 0,98%
12-04-2010 1022.00 4,12 0,40%
09-04-2010 1017.88 -1,35 -0,13%
08-04-2010 1019.23 -11,70 -1,13%
07-04-2010 1030.93 18,02 1,78%
06-04-2010 1012.91 7,75 0,77%
05-04-2010 1005.16 0,89 0,09%
02-04-2010 1004.27 0,00 0,00%
01-04-2010 1004.27 4,97 0,50%
31-03-2010 999.30 -27,73 -2,70%
30-03-2010 1027.03 3,41 0,33%
29-03-2010 1023.62 9,69 0,96%
26-03-2010 1013.93 3,61 0,36%
25-03-2010 1010.32 -19,85 -1,93%
24-03-2010 1030.17 -3,00 -0,29%
23-03-2010 1033.17 -12,15 -1,16%
22-03-2010 1045.32 0,03 0,00%
19-03-2010 1045.29 -2,53 -0,24%
18-03-2010 1047.82 0,08 0,01%
17-03-2010 1047.74 16,06 1,56%
16-03-2010 1031.68 12,49 1,23%
15-03-2010 1019.19 -4,45 -0,43%
12-03-2010 1023.64 -0,26 -0,03%
11-03-2010 1023.90 -12,65 -1,22%
10-03-2010 1036.55 -1,80 -0,17%
09-03-2010 1038.35 -7,17 -0,69%
08-03-2010 1045.52 2,98 0,29%
05-03-2010 1042.54 -9,00 -0,86%
04-03-2010 1051.54 -16,13 -1,51%
03-03-2010 1067.67 9,55 0,90%
02-03-2010 1058.12 1,30 0,12%
01-03-2010 1056.82 -9,88 -0,93%
26-02-2010 1066.70 16,61 1,58%
25-02-2010 1050.09 -10,53 -0,99%
24-02-2010 1060.62 11,57 1,10%
23-02-2010 1049.05 -12,53 -1,18%
22-02-2010 1061.58 18,10 1,73%
19-02-2010 1043.48 1,30 0,12%
18-02-2010 1042.18 -6,43 -0,61%
17-02-2010 1048.61 -12,63 -1,19%
16-02-2010 1061.24 22,06 2,12%
15-02-2010 1039.18 0,00 0,00%
12-02-2010 1039.18 -4,10 -0,39%
11-02-2010 1043.28 0,28 0,03%
10-02-2010 1043.00 12,51 1,21%
09-02-2010 1030.49 0,25 0,02%
08-02-2010 1030.24 18,39 1,82%
05-02-2010 1011.85 -4,20 -0,41%
04-02-2010 1016.05 5,75 0,57%
03-02-2010 1010.30 -22,95 -2,22%
02-02-2010 1033.25 19,73 1,95%
01-02-2010 1013.52 -1,71 -0,17%
29-01-2010 1015.23 -15,50 -1,50%
28-01-2010 1030.73 5,13 0,50%
27-01-2010 1025.60 -14,44 -1,39%
26-01-2010 1040.04 -4,32 -0,41%
25-01-2010 1044.36 -3,30 -0,31%
22-01-2010 1047.66 -7,15 -0,68%
21-01-2010 1054.81 5,95 0,57%
20-01-2010 1048.86 -9,60 -0,91%
19-01-2010 1058.46 -8,52 -0,80%
18-01-2010 1066.98 0,00 0,00%
15-01-2010 1066.98 -20,49 -1,88%
14-01-2010 1087.47 -9,83 -0,90%
13-01-2010 1097.30 1,81 0,17%
12-01-2010 1095.49 -51,97 -4,53%
11-01-2010 1147.46 -4,99 -0,43%
08-01-2010 1152.45 5,98 0,52%
07-01-2010 1146.47 -19,45 -1,67%
06-01-2010 1165.92 6,16 0,53%
05-01-2010 1159.76 0,58 0,05%
04-01-2010 1159.18 13,83 1,21%
01-01-2010 1145.35 0,00 0,00%
31-12-2009 1145.35 3,84 0,34%
30-12-2009 1141.51 -0,07 -0,01%
29-12-2009 1141.58 0,04 0,00%
28-12-2009 1141.54 30,81 2,77%
25-12-2009 1110.73 0,00 0,00%
24-12-2009 1110.73 0,15 0,01%
23-12-2009 1110.58 11,75 1,07%
22-12-2009 1098.83 -3,07 -0,28%
21-12-2009 1101.90 -5,81 -0,52%
18-12-2009 1107.71 0,27 0,02%
17-12-2009 1107.44 -36,03 -3,15%
16-12-2009 1143.47 6,41 0,56%
15-12-2009 1137.06 -0,91 -0,08%
14-12-2009 1137.97 12,92 1,15%
11-12-2009 1125.05 12,79 1,15%
10-12-2009 1112.26 9,17 0,83%
09-12-2009 1103.09 -12,16 -1,09%
08-12-2009 1115.25 -7,37 -0,66%
07-12-2009 1122.62 -3,59 -0,32%
04-12-2009 1126.21 -15,43 -1,35%
03-12-2009 1141.64 -3,95 -0,34%
02-12-2009 1145.59 -20,70 -1,77%
01-12-2009 1166.29 -3,57 -0,31%
30-11-2009 1169.86 11,64 1,00%
27-11-2009 1158.22 1,72 0,15%
26-11-2009 1156.50 0,00 0,00%
25-11-2009 1156.50 26,62 2,36%
24-11-2009 1129.88 -15,91 -1,39%
23-11-2009 1145.79 -5,09 -0,44%
20-11-2009 1150.88 -1,09 -0,09%
19-11-2009 1151.97 -1,19 -0,10%
18-11-2009 1153.16 -7,44 -0,64%
17-11-2009 1160.60 12,84 1,12%
16-11-2009 1147.76 29,26 2,62%
13-11-2009 1118.50 2,95 0,26%
12-11-2009 1115.55 2,15 0,19%
11-11-2009 1113.40 7,24 0,65%
10-11-2009 1106.16 5,45 0,50%
09-11-2009 1100.71 34,22 3,21%
06-11-2009 1066.49 -21,58 -1,98%
05-11-2009 1088.07 -20,62 -1,86%
04-11-2009 1108.69 -5,29 -0,47%
03-11-2009 1113.98 12,58 1,14%
02-11-2009 1101.40 30,91 2,89%
30-10-2009 1070.49 -22,49 -2,06%
29-10-2009 1092.98 21,42 2,00%
28-10-2009 1071.56 -6,59 -0,61%
27-10-2009 1078.15 -18,26 -1,67%
26-10-2009 1096.41 -31,56 -2,80%
23-10-2009 1127.97 -10,20 -0,90%
22-10-2009 1138.17 7,11 0,63%
21-10-2009 1131.06 33,86 3,09%
20-10-2009 1097.20 -8,16 -0,74%
19-10-2009 1105.36 27,89 2,59%
16-10-2009 1077.47 -4,21 -0,39%
15-10-2009 1081.68 -13,54 -1,24%
14-10-2009 1095.22 2,49 0,23%
13-10-2009 1092.73 3,32 0,30%
12-10-2009 1089.41 44,63 4,27%
09-10-2009 1044.78 6,55 0,63%
08-10-2009 1038.23 19,43 1,91%
07-10-2009 1018.80 6,64 0,66%
06-10-2009 1012.16 31,29 3,19%
05-10-2009 980.87 6,21 0,64%
02-10-2009 974.66 -23,39 -2,34%
01-10-2009 998.05 -10,05 -1,00%
30-09-2009 1008.10 9,73 0,97%
29-09-2009 998.37 1,52 0,15%
28-09-2009 996.85 3,31 0,33%
25-09-2009 993.54 -7,58 -0,76%
24-09-2009 1001.12 8,41 0,85%
23-09-2009 992.71 6,43 0,65%
22-09-2009 986.28 13,23 1,36%
21-09-2009 973.05 -15,39 -1,56%
18-09-2009 988.44 -16,95 -1,69%
17-09-2009 1005.39 -7,79 -0,77%
16-09-2009 1013.18 -13,61 -1,33%
15-09-2009 1026.79 54,41 5,60%
14-09-2009 972.38 -6,62 -0,68%
11-09-2009 979.00 -2,21 -0,23%
10-09-2009 981.21 6,42 0,66%
09-09-2009 974.79 -2,20 -0,23%
08-09-2009 976.99 3,42 0,35%
07-09-2009 973.57 0,00 0,00%
04-09-2009 973.57 -17,31 -1,75%
03-09-2009 990.88 -8,90 -0,89%
02-09-2009 999.78 -2,63 -0,26%
01-09-2009 1002.41 -22,61 -2,21%
31-08-2009 1025.02 -12,05 -1,16%
28-08-2009 1037.07 1,41 0,14%
27-08-2009 1035.66 0,59 0,06%
26-08-2009 1035.07 -0,65 -0,06%
25-08-2009 1035.72 -9,96 -0,95%
24-08-2009 1045.68 24,77 2,43%
21-08-2009 1020.91 7,51 0,74%
20-08-2009 1013.40 -2,40 -0,24%
19-08-2009 1015.80 4,37 0,43%
18-08-2009 1011.43 3,22 0,32%
17-08-2009 1008.21 -22,11 -2,15%
14-08-2009 1030.32 -19,26 -1,84%
13-08-2009 1049.58 -17,94 -1,68%
12-08-2009 1067.52 8,35 0,79%
11-08-2009 1059.17 13,13 1,26%
10-08-2009 1046.04 -8,15 -0,77%
07-08-2009 1054.19 -14,16 -1,33%
06-08-2009 1068.35 -33,87 -3,07%
05-08-2009 1102.22 -6,65 -0,60%
04-08-2009 1108.87 -7,80 -0,70%
03-08-2009 1116.67 46,88 4,38%
31-07-2009 1069.79 16,48 1,56%
30-07-2009 1053.31 35,06 3,44%
29-07-2009 1018.25 -7,91 -0,77%
28-07-2009 1026.16 1,88 0,18%
27-07-2009 1024.28 3,25 0,32%
24-07-2009 1021.03 -26,12 -2,49%
23-07-2009 1047.15 27,96 2,74%
22-07-2009 1019.19 -10,61 -1,03%
21-07-2009 1029.80 -24,32 -2,31%
20-07-2009 1054.12 2,51 0,24%
17-07-2009 1051.61 22,19 2,16%
16-07-2009 1029.42 -16,24 -1,55%
15-07-2009 1045.66 -9,36 -0,89%
14-07-2009 1055.02 4,97 0,47%
13-07-2009 1050.05 12,82 1,24%
10-07-2009 1037.23 -1,99 -0,19%
09-07-2009 1039.22 17,86 1,75%
08-07-2009 1021.36 -5,06 -0,49%
07-07-2009 1026.42 -35,38 -3,33%
06-07-2009 1061.80 -30,95 -2,83%
03-07-2009 1092.75 0,00 0,00%
02-07-2009 1092.75 -18,99 -1,71%
01-07-2009 1111.74 14,80 1,35%
30-06-2009 1096.94 -28,47 -2,53%
29-06-2009 1125.41 -7,44 -0,66%
26-06-2009 1132.85 -3,05 -0,27%
25-06-2009 1135.90 -8,55 -0,75%
24-06-2009 1144.45 -7,30 -0,63%
23-06-2009 1151.75 16,64 1,47%
22-06-2009 1135.11 -26,70 -2,30%
19-06-2009 1161.81 -18,25 -1,55%
18-06-2009 1180.06 -8,53 -0,72%
17-06-2009 1188.59 12,45 1,06%
16-06-2009 1176.14 -3,62 -0,31%
15-06-2009 1179.76 -40,19 -3,29%
12-06-2009 1219.95 -26,61 -2,13%
11-06-2009 1246.56 11,89 0,96%
10-06-2009 1234.67 -15,93 -1,27%
09-06-2009 1250.60 16,84 1,36%
08-06-2009 1233.76 -17,31 -1,38%
05-06-2009 1251.07 -14,17 -1,12%
04-06-2009 1265.24 40,35 3,29%
03-06-2009 1224.89 -46,78 -3,68%
02-06-2009 1271.67 -3,86 -0,30%
01-06-2009 1275.53 35,92 2,90%
29-05-2009 1239.61 13,35 1,09%
28-05-2009 1226.26 0,47 0,04%
27-05-2009 1225.79 3,58 0,29%
26-05-2009 1222.21 3,81 0,31%
25-05-2009 1218.40 0,00 0,00%
22-05-2009 1218.40 11,71 0,97%
21-05-2009 1206.69 -3,49 -0,29%
20-05-2009 1210.18 7,14 0,59%
19-05-2009 1203.04 6,87 0,57%
18-05-2009 1196.17 16,25 1,38%
15-05-2009 1179.92 -23,14 -1,92%
14-05-2009 1203.06 7,50 0,63%
13-05-2009 1195.56 -3,06 -0,26%
12-05-2009 1198.62 8,32 0,70%
11-05-2009 1190.30 2,98 0,25%
08-05-2009 1187.32 23,35 2,01%
07-05-2009 1163.97 3,59 0,31%
06-05-2009 1160.38 14,29 1,25%
05-05-2009 1146.09 0,63 0,05%
04-05-2009 1145.46 -9,92 -0,86%
01-05-2009 1155.38 36,62 3,27%
30-04-2009 1118.76 13,78 1,25%
29-04-2009 1104.98 34,56 3,23%
28-04-2009 1070.42 -5,73 -0,53%
27-04-2009 1076.15 -30,66 -2,77%
24-04-2009 1106.81 -1,95 -0,18%
23-04-2009 1108.76 9,99 0,91%
22-04-2009 1098.77 3,49 0,32%
21-04-2009 1095.28 15,27 1,41%
20-04-2009 1080.01 -28,98 -2,61%
17-04-2009 1108.99 -10,01 -0,89%
16-04-2009 1119.00 9,51 0,86%
15-04-2009 1109.49 -9,08 -0,81%
14-04-2009 1118.57 10,44 0,94%
13-04-2009 1108.13 4,04 0,37%
10-04-2009 1104.09 0,00 0,00%
09-04-2009 1104.09 -5,60 -0,50%
08-04-2009 1109.69 2,89 0,26%
07-04-2009 1106.80 -14,71 -1,31%
06-04-2009 1121.51 -3,44 -0,31%
03-04-2009 1124.95 15,82 1,43%
02-04-2009 1109.13 30,45 2,82%
01-04-2009 1078.68 -11,65 -1,07%
31-03-2009 1090.33 44,62 4,27%
30-03-2009 1045.71 -5,79 -0,55%
27-03-2009 1051.50 -19,64 -1,83%
26-03-2009 1071.14 4,17 0,39%
25-03-2009 1066.97 -22,68 -2,08%
24-03-2009 1089.65 -1,37 -0,13%
23-03-2009 1091.02 2,69 0,25%
20-03-2009 1088.33 2,49 0,23%
19-03-2009 1085.84 29,51 2,79%
18-03-2009 1056.33 -9,56 -0,90%
17-03-2009 1065.89 4,73 0,45%
16-03-2009 1061.16 25,01 2,41%
13-03-2009 1036.15 -0,48 -0,05%
12-03-2009 1036.63 33,61 3,35%
11-03-2009 1003.02 -27,05 -2,63%
10-03-2009 1030.07 15,12 1,49%
09-03-2009 1014.95 1,02 0,10%
06-03-2009 1013.93 10,80 1,08%
05-03-2009 1003.13 -14,04 -1,38%
04-03-2009 1017.17 26,12 2,64%
03-03-2009 991.05 2,05 0,21%
02-03-2009 989.00 -26,24 -2,58%
27-02-2009 1015.24 -9,77 -0,95%
26-02-2009 1025.01 -8,37 -0,81%
25-02-2009 1033.38 16,30 1,60%
24-02-2009 1017.08 6,94 0,69%
23-02-2009 1010.14 5,40 0,54%
20-02-2009 1004.74 -14,24 -1,40%
19-02-2009 1018.98 6,76 0,67%
18-02-2009 1012.22 -13,63 -1,33%
17-02-2009 1025.85 -48,23 -4,49%
16-02-2009 1074.08 0,00 0,00%
13-02-2009 1074.08 -8,74 -0,81%
12-02-2009 1082.82 -5,51 -0,51%
11-02-2009 1088.33 -19,65 -1,77%
10-02-2009 1107.98 -6,52 -0,59%
09-02-2009 1114.50 6,86 0,62%
06-02-2009 1107.64 12,68 1,16%
05-02-2009 1094.96 29,94 2,81%
04-02-2009 1065.02 -3,27 -0,31%
03-02-2009 1068.29 -17,03 -1,57%
02-02-2009 1085.32 -21,08 -1,91%
30-01-2009 1106.40 -0,23 -0,02%
29-01-2009 1106.63 -14,58 -1,30%
28-01-2009 1121.21 13,11 1,18%
27-01-2009 1108.10 -32,95 -2,89%
26-01-2009 1141.05 4,46 0,39%
23-01-2009 1136.59 7,04 0,62%
22-01-2009 1129.55 -8,41 -0,74%
21-01-2009 1137.96 22,36 2,00%
20-01-2009 1115.60 -30,79 -2,69%
19-01-2009 1146.39 0,00 0,00%
16-01-2009 1146.39 35,02 3,15%
15-01-2009 1111.37 6,38 0,58%
14-01-2009 1104.99 0,52 0,05%
13-01-2009 1104.47 -10,90 -0,98%
12-01-2009 1115.37 -79,70 -6,67%
09-01-2009 1195.07 29,22 2,51%
08-01-2009 1165.85 -12,03 -1,02%
07-01-2009 1177.88 -35,17 -2,90%
06-01-2009 1213.05 43,41 3,71%
05-01-2009 1169.64 9,24 0,80%
02-01-2009 1160.40 9,70 0,84%
01-01-2009 1150.70 0,00 0,00%
31-12-2008 1150.70 23,77 2,11%
30-12-2008 1126.93 9,25 0,83%
29-12-2008 1117.68 -25,19 -2,20%
26-12-2008 1142.87 33,33 3,00%
25-12-2008 1109.54 0,00 0,00%
24-12-2008 1109.54 11,77 1,07%
23-12-2008 1097.77 18,60 1,72%
22-12-2008 1079.17 9,78 0,91%
19-12-2008 1069.39 -10,60 -0,98%
18-12-2008 1079.99 4,77 0,44%
17-12-2008 1075.22 1,92 0,18%
16-12-2008 1073.30 33,93 3,26%
15-12-2008 1039.37 1,22 0,12%
12-12-2008 1038.15 15,01 1,47%
11-12-2008 1023.14 18,98 1,89%
10-12-2008 1004.16 27,18 2,78%
09-12-2008 976.98 -5,19 -0,53%
08-12-2008 982.17 40,13 4,26%
05-12-2008 942.04 -38,13 -3,89%
04-12-2008 980.17 -34,34 -3,38%
03-12-2008 1014.51 -4,52 -0,44%
02-12-2008 1019.03 -8,80 -0,86%
01-12-2008 1027.83 -43,49 -4,06%
28-11-2008 1071.32 -3,60 -0,33%
27-11-2008 1074.92 0,00 0,00%
26-11-2008 1074.92 3,26 0,30%
25-11-2008 1071.66 -3,13 -0,29%
24-11-2008 1074.79 50,27 4,91%
21-11-2008 1024.52 -32,38 -3,06%
20-11-2008 1056.90 -34,79 -3,19%
19-11-2008 1091.69 -4,95 -0,45%
18-11-2008 1096.64 -10,17 -0,92%
17-11-2008 1106.81 -1,36 -0,12%
14-11-2008 1108.17 5,46 0,50%
13-11-2008 1102.71 7,94 0,73%
12-11-2008 1094.77 -12,78 -1,15%
11-11-2008 1107.55 -23,46 -2,07%
10-11-2008 1131.01 19,35 1,74%
07-11-2008 1111.66 3,15 0,28%
06-11-2008 1108.51 -15,14 -1,35%
05-11-2008 1123.65 -56,89 -4,82%
04-11-2008 1180.54 24,99 2,16%
03-11-2008 1155.55 17,90 1,57%
31-10-2008 1137.65 -18,45 -1,60%
30-10-2008 1156.10 -18,81 -1,60%
29-10-2008 1174.91 74,60 6,78%
28-10-2008 1100.31 -9,08 -0,82%
27-10-2008 1109.39 25,06 2,31%
24-10-2008 1084.33 -29,45 -2,64%
23-10-2008 1113.78 10,53 0,95%
22-10-2008 1103.25 -60,23 -5,18%
21-10-2008 1163.48 -24,42 -2,06%
20-10-2008 1187.90 32,06 2,77%
17-10-2008 1155.84 28,86 2,56%
16-10-2008 1126.98 -1,79 -0,16%
15-10-2008 1128.77 -51,46 -4,36%
14-10-2008 1180.23 -22,05 -1,83%
13-10-2008 1202.28 28,94 2,47%
10-10-2008 1173.34 -78,91 -6,30%
09-10-2008 1252.25 13,41 1,08%
08-10-2008 1238.84 23,11 1,90%
07-10-2008 1215.73 1,74 0,14%
06-10-2008 1213.99 -80,51 -6,22%
03-10-2008 1294.50 -6,14 -0,47%
02-10-2008 1300.64 -63,68 -4,67%
01-10-2008 1364.32 -3,67 -0,27%
30-09-2008 1367.99 -35,38 -2,52%
29-09-2008 1403.37 -78,28 -5,28%
26-09-2008 1481.65 -27,98 -1,85%
25-09-2008 1509.63 -4,26 -0,28%
24-09-2008 1513.89 -5,84 -0,38%
23-09-2008 1519.73 -6,60 -0,43%
22-09-2008 1526.33 51,97 3,52%
19-09-2008 1474.36 41,28 2,88%
18-09-2008 1433.08 -43,31 -2,93%
17-09-2008 1476.39 35,51 2,46%
16-09-2008 1440.88 -66,69 -4,42%
15-09-2008 1507.57 -5,03 -0,33%
12-09-2008 1512.60 24,88 1,67%
11-09-2008 1487.72 -3,41 -0,23%
10-09-2008 1491.13 -18,09 -1,20%
09-09-2008 1509.22 -10,03 -0,66%
08-09-2008 1519.25 1,86 0,12%
05-09-2008 1517.39 -44,61 -2,86%
04-09-2008 1562.00 -6,01 -0,38%
03-09-2008 1568.01 -26,72 -1,68%
02-09-2008 1594.73 -35,07 -2,15%
01-09-2008 1629.80 0,00 0,00%
29-08-2008 1629.80 -4,95 -0,30%
28-08-2008 1634.75 -26,88 -1,62%
27-08-2008 1661.63 -14,90 -0,89%
26-08-2008 1676.53 -13,61 -0,81%
25-08-2008 1690.14 -6,74 -0,40%
22-08-2008 1696.88 -33,69 -1,95%
21-08-2008 1730.57 49,11 2,92%
20-08-2008 1681.46 28,56 1,73%
19-08-2008 1652.90 -4,27 -0,26%
18-08-2008 1657.17 62,58 3,92%
15-08-2008 1594.59 -66,00 -3,97%
14-08-2008 1660.59 15,97 0,97%
13-08-2008 1644.62 81,43 5,21%
12-08-2008 1563.19 11,36 0,73%
11-08-2008 1551.83 14,78 0,96%
08-08-2008 1537.05 -65,50 -4,09%
07-08-2008 1602.55 40,44 2,59%
06-08-2008 1562.11 -35,09 -2,20%
05-08-2008 1597.20 -13,88 -0,86%
04-08-2008 1611.08 -69,08 -4,11%
01-08-2008 1680.16 -31,14 -1,82%
31-07-2008 1711.30 -10,34 -0,60%
30-07-2008 1721.64 11,76 0,69%
29-07-2008 1709.88 0,47 0,03%
28-07-2008 1709.41 2,38 0,14%
25-07-2008 1707.03 14,19 0,84%
24-07-2008 1692.84 4,11 0,24%
23-07-2008 1688.73 -22,22 -1,30%
22-07-2008 1710.95 -7,48 -0,44%
21-07-2008 1718.43 -44,16 -2,51%
18-07-2008 1762.59 -41,47 -2,30%
17-07-2008 1804.06 -54,77 -2,95%
16-07-2008 1858.83 32,16 1,76%
15-07-2008 1826.67 -31,70 -1,71%
14-07-2008 1858.37 -44,80 -2,35%
11-07-2008 1903.17 11,01 0,58%
10-07-2008 1892.16 8,23 0,44%
09-07-2008 1883.93 4,70 0,25%
08-07-2008 1879.23 -34,67 -1,81%
07-07-2008 1913.90 -80,76 -4,05%
04-07-2008 1994.66 0,00 0,00%
03-07-2008 1994.66 -0,67 -0,03%
02-07-2008 1995.33 42,80 2,19%
01-07-2008 1952.53 8,82 0,45%
30-06-2008 1943.71 -35,28 -1,78%
27-06-2008 1978.99 -8,45 -0,43%
26-06-2008 1987.44 43,40 2,23%
25-06-2008 1944.04 38,42 2,02%
24-06-2008 1905.62 -13,35 -0,70%
23-06-2008 1918.97 -3,24 -0,17%
20-06-2008 1922.21 -10,13 -0,52%
19-06-2008 1932.34 -36,67 -1,86%
18-06-2008 1969.01 0,90 0,05%
17-06-2008 1968.11 27,96 1,44%
16-06-2008 1940.15 -3,76 -0,19%
13-06-2008 1943.91 38,00 1,99%
12-06-2008 1905.91 11,85 0,63%
11-06-2008 1894.06 81,37 4,49%
10-06-2008 1812.69 13,80 0,77%
09-06-2008 1798.89 -7,26 -0,40%
06-06-2008 1806.15 19,76 1,11%
05-06-2008 1786.39 65,76 3,82%
04-06-2008 1720.63 15,34 0,90%
03-06-2008 1705.29 -19,44 -1,13%
02-06-2008 1724.73 18,10 1,06%
30-05-2008 1706.63 39,71 2,38%
29-05-2008 1666.92 -41,15 -2,41%
28-05-2008 1708.07 6,37 0,37%
27-05-2008 1701.70 -11,03 -0,64%
26-05-2008 1712.73 0,00 0,00%
23-05-2008 1712.73 27,99 1,66%
22-05-2008 1684.74 -33,90 -1,97%
21-05-2008 1718.64 27,28 1,61%
20-05-2008 1691.36 3,63 0,22%
19-05-2008 1687.73 -22,92 -1,34%
16-05-2008 1710.65 10,70 0,63%
15-05-2008 1699.95 -15,56 -0,91%
14-05-2008 1715.51 -20,09 -1,16%
13-05-2008 1735.60 9,43 0,55%
12-05-2008 1726.17 -18,78 -1,08%
09-05-2008 1744.95 18,28 1,06%
08-05-2008 1726.67 23,47 1,38%
07-05-2008 1703.20 18,53 1,10%
06-05-2008 1684.67 16,15 0,97%
05-05-2008 1668.52 -22,72 -1,34%
02-05-2008 1691.24 20,73 1,24%
01-05-2008 1670.51 -24,47 -1,44%
30-04-2008 1694.98 17,76 1,06%
29-04-2008 1677.22 -27,86 -1,63%
28-04-2008 1705.08 7,78 0,46%
25-04-2008 1697.30 -14,00 -0,82%
24-04-2008 1711.30 -25,03 -1,44%
23-04-2008 1736.33 -14,84 -0,85%
22-04-2008 1751.17 44,97 2,64%
21-04-2008 1706.20 -50,25 -2,86%
18-04-2008 1756.45 -10,80 -0,61%
