Commin.it, quote e grafici commodity, quote e grafici commodities, commodity charts, commodities charts, futures charts, quote materie prime, prezzi materie prime, indici, metalli, energetici, agricoli, soft, COMMIN, metalCOMMIN, enerCOMMIN, agriCOMMIN, softCOMMIN
Perchè un nuovo indice
Presentazione COMMIN
COMMIN
agriCOMMIN
metalCOMMIN
enerCOMMIN
Composizione Indice
Performance Indice
Riepilogo mensile
Crude Oil
Heating Oil
Natural Gas
RBOB Gasoline
softCOMMIN
Come investire
English version
contatti

- Il primo indice sul settore energia creato da clubcommodity.com
  CRUDE OIL HEATING OIL NATURAL GAS RBOB GASOLINE  
Performance indice
Data Valore indice Variazione in punti Variazione %
19-11-2008 574.87 -1,62 -0,28%
18-11-2008 576.49 -7,57 -1,30%
17-11-2008 584.06 -14,81 -2,47%
14-11-2008 598.87 -11,48 -1,88%
13-11-2008 610.35 15,62 2,63%
12-11-2008 594.73 -31,82 -5,08%
11-11-2008 626.55 -35,37 -5,34%
10-11-2008 661.92 19,88 3,10%
07-11-2008 642.04 -0,91 -0,14%
06-11-2008 642.95 -42,21 -6,16%
05-11-2008 685.16 -42,09 -5,79%
04-11-2008 727.25 63,00 9,48%
03-11-2008 664.25 -32,86 -4,71%
31-10-2008 697.11 23,00 3,41%
30-10-2008 674.11 -19,58 -2,82%
29-10-2008 693.69 45,33 6,99%
28-10-2008 648.36 -2,69 -0,41%
27-10-2008 651.05 -10,24 -1,55%
24-10-2008 661.29 -33,93 -4,88%
23-10-2008 695.22 1,57 0,23%
22-10-2008 693.65 -47,17 -6,37%
21-10-2008 740.82 -15,94 -2,11%
20-10-2008 756.76 17,54 2,37%
17-10-2008 739.22 17,45 2,42%
16-10-2008 721.77 -37,95 -5,00%
15-10-2008 759.72 -36,23 -4,55%
14-10-2008 795.95 -20,33 -2,49%
13-10-2008 816.28 34,08 4,36%
10-10-2008 782.20 -80,03 -9,28%
09-10-2008 862.23 -17,06 -1,94%
08-10-2008 879.29 -9,59 -1,08%
07-10-2008 888.88 15,53 1,78%
06-10-2008 873.35 -62,54 -6,68%
03-10-2008 935.89 -4,93 -0,52%
02-10-2008 940.82 -43,45 -4,41%
01-10-2008 984.27 -13,40 -1,34%
30-09-2008 997.67 40,21 4,20%
29-09-2008 957.46 -96,89 -9,19%
26-09-2008 1054.35 -14,50 -1,36%
25-09-2008 1068.85 20,09 1,92%
24-09-2008 1048.76 -9,97 -0,94%
23-09-2008 1058.73 -21,47 -1,99%
22-09-2008 1080.20 57,78 5,65%
19-09-2008 1022.42 43,66 4,46%
18-09-2008 978.76 0,59 0,06%
17-09-2008 978.17 58,85 6,40%
16-09-2008 919.32 -41,97 -4,37%
15-09-2008 961.29 -50,01 -4,95%
12-09-2008 1011.30 5,29 0,53%
11-09-2008 1006.01 -11,73 -1,15%
10-09-2008 1017.74 -7,43 -0,72%
09-09-2008 1025.17 -27,65 -2,63%
08-09-2008 1052.82 4,71 0,45%
05-09-2008 1048.11 -12,93 -1,22%
04-09-2008 1061.04 -12,03 -1,12%
03-09-2008 1073.07 -1,45 -0,13%
02-09-2008 1074.52 -59,08 -5,21%
01-09-2008 1133.60 0,00 0,00%
29-08-2008 1133.60 -3,14 -0,28%
28-08-2008 1136.74 -30,81 -2,64%
27-08-2008 1167.55 20,05 1,75%
26-08-2008 1147.50 18,30 1,62%
25-08-2008 1129.20 4,46 0,40%
22-08-2008 1124.74 -63,51 -5,34%
21-08-2008 1188.25 51,55 4,54%
20-08-2008 1136.70 11,24 1,00%
19-08-2008 1125.46 15,76 1,42%
18-08-2008 1109.70 -12,88 -1,15%
15-08-2008 1122.58 -10,75 -0,95%
14-08-2008 1133.33 -13,60 -1,19%
13-08-2008 1146.93 27,84 2,49%
12-08-2008 1119.09 -12,60 -1,11%
11-08-2008 1131.69 -4,78 -0,42%
08-08-2008 1136.47 -46,39 -3,92%
07-08-2008 1182.86 8,90 0,76%
06-08-2008 1173.96 -4,96 -0,42%
05-08-2008 1178.92 -19,47 -1,62%
04-08-2008 1198.39 -41,91 -3,38%
01-08-2008 1240.30 11,41 0,93%
31-07-2008 1228.89 -25,96 -2,07%
30-07-2008 1254.85 40,30 3,32%
29-07-2008 1214.55 -23,71 -1,91%
28-07-2008 1238.26 13,79 1,13%
25-07-2008 1224.47 -22,40 -1,80%
24-07-2008 1246.87 1,55 0,12%
23-07-2008 1245.32 -40,28 -3,13%
22-07-2008 1285.60 -35,66 -2,70%
21-07-2008 1321.26 19,23 1,48%
18-07-2008 1302.03 -5,95 -0,45%
17-07-2008 1307.98 -57,04 -4,18%
16-07-2008 1365.02 -36,25 -2,59%
15-07-2008 1401.27 -63,78 -4,35%
14-07-2008 1465.05 1,12 0,08%
11-07-2008 1463.93 21,71 1,51%
10-07-2008 1442.22 54,48 3,93%
09-07-2008 1387.74 -4,17 -0,30%
08-07-2008 1391.91 -56,08 -3,87%
07-07-2008 1447.99 -44,31 -2,97%
04-07-2008 1492.30 0,00 0,00%
03-07-2008 1492.30 17,10 1,16%
02-07-2008 1475.20 21,78 1,50%
01-07-2008 1453.42 10,79 0,75%
30-06-2008 1442.63 -0,44 -0,03%
27-06-2008 1443.07 3,94 0,27%
26-06-2008 1439.13 50,47 3,63%
25-06-2008 1388.66 -25,73 -1,82%
24-06-2008 1414.39 -0,30 -0,02%
23-06-2008 1414.69 14,51 1,04%
20-06-2008 1400.18 26,29 1,91%
19-06-2008 1373.89 -45,60 -3,21%
18-06-2008 1419.49 26,06 1,87%
17-06-2008 1393.43 -6,47 -0,46%
16-06-2008 1399.90 2,76 0,20%
13-06-2008 1397.14 -21,25 -1,50%
12-06-2008 1418.39 5,62 0,40%
11-06-2008 1412.77 49,82 3,66%
10-06-2008 1362.95 -29,13 -2,09%
09-06-2008 1392.08 -39,73 -2,77%
06-06-2008 1431.81 97,05 7,27%
05-06-2008 1334.76 50,79 3,96%
04-06-2008 1283.97 -19,78 -1,52%
03-06-2008 1303.75 -25,45 -1,91%
02-06-2008 1329.20 9,66 0,73%
30-05-2008 1319.54 8,40 0,64%
29-05-2008 1311.14 -46,05 -3,39%
28-05-2008 1357.19 19,72 1,47%
27-05-2008 1337.47 -28,79 -2,11%
26-05-2008 1366.26 0,00 0,00%
23-05-2008 1366.26 11,67 0,86%
22-05-2008 1354.59 -17,68 -1,29%
21-05-2008 1372.27 41,53 3,12%
20-05-2008 1330.74 27,55 2,11%
19-05-2008 1303.19 2,77 0,21%
16-05-2008 1300.42 15,76 1,23%
15-05-2008 1284.66 -4,00 -0,31%
14-05-2008 1288.66 -11,91 -0,92%
13-05-2008 1300.57 18,24 1,42%
12-05-2008 1282.33 -19,52 -1,50%
09-05-2008 1301.85 26,20 2,05%
08-05-2008 1275.65 2,46 0,19%
07-05-2008 1273.19 18,11 1,44%
06-05-2008 1255.08 16,33 1,32%
05-05-2008 1238.75 38,07 3,17%
02-05-2008 1200.68 36,85 3,17%
01-05-2008 1163.83 -13,09 -1,11%
30-04-2008 1176.92 -18,96 -1,59%
29-04-2008 1195.88 -34,58 -2,81%
28-04-2008 1230.46 4,28 0,35%
25-04-2008 1226.18 22,97 1,91%
24-04-2008 1203.21 -19,31 -1,58%
23-04-2008 1222.52 5,63 0,46%
22-04-2008 1216.89 10,59 0,88%
21-04-2008 1206.30 6,49 0,54%
18-04-2008 1199.81 17,79 1,51%
17-04-2008 1182.02 -0,61 -0,05%
16-04-2008 1182.63 14,61 1,25%
15-04-2008 1168.02 20,94 1,83%
14-04-2008 1147.08 14,89 1,32%
11-04-2008 1132.19 -2,19 -0,19%
10-04-2008 1134.38 -5,57 -0,49%
09-04-2008 1139.95 26,94 2,42%
08-04-2008 1113.01 -6,08 -0,54%
07-04-2008 1119.09 31,48 2,89%
04-04-2008 1087.61 19,18 1,80%
03-04-2008 1068.43 -15,81 -1,46%
02-04-2008 1084.24 36,00 3,43%
01-04-2008 1048.24 -10,45 -0,99%
31-03-2008 1058.69 -27,99 -2,58%
28-03-2008 1086.68 -13,44 -1,22%
27-03-2008 1100.12 14,09 1,30%
26-03-2008 1086.03 41,29 3,95%
25-03-2008 1044.74 4,25 0,41%
24-03-2008 1040.49 -2,28 -0,22%
21-03-2008 1042.77 0,00 0,00%
20-03-2008 1042.77 -4,68 -0,45%
19-03-2008 1047.45 -55,72 -5,05%
18-03-2008 1103.17 42,39 4,00%
17-03-2008 1060.78 -52,56 -4,72%
14-03-2008 1113.34 -6,74 -0,60%
13-03-2008 1120.08 8,36 0,75%
12-03-2008 1111.72 9,32 0,85%
11-03-2008 1102.40 6,46 0,59%
10-03-2008 1095.94 25,40 2,37%
07-03-2008 1070.54 -1,42 -0,13%
06-03-2008 1071.96 7,83 0,74%
05-03-2008 1064.13 49,41 4,87%
04-03-2008 1014.72 -25,58 -2,46%
03-03-2008 1040.30 4,90 0,47%
29-02-2008 1035.40 -7,20 -0,69%
28-02-2008 1042.60 30,51 3,01%
27-02-2008 1012.09 -15,08 -1,47%
26-02-2008 1027.17 13,83 1,36%
25-02-2008 1013.34 4,12 0,41%
22-02-2008 1009.22 10,31 1,03%
21-02-2008 998.91 -13,73 -1,36%
20-02-2008 1012.64 -0,62 -0,06%
19-02-2008 1013.26 41,80 4,30%
18-02-2008 971.46 0,00 0,00%
15-02-2008 971.46 -1,80 -0,18%
14-02-2008 973.26 26,20 2,77%
13-02-2008 947.06 3,82 0,40%
12-02-2008 943.24 -8,59 -0,90%
11-02-2008 951.83 19,47 2,09%
08-02-2008 932.36 34,48 3,84%
07-02-2008 897.88 10,64 1,20%
06-02-2008 887.24 -9,44 -1,05%
05-02-2008 896.68 -12,30 -1,35%
04-02-2008 908.98 11,53 1,28%
01-02-2008 897.45 -29,96 -3,23%
31-01-2008 927.41 -4,46 -0,48%
30-01-2008 931.87 7,16 0,77%
29-01-2008 924.71 3,48 0,38%
28-01-2008 921.23 4,07 0,44%
25-01-2008 917.16 14,46 1,60%
24-01-2008 902.70 23,22 2,64%
23-01-2008 879.48 -19,26 -2,14%
22-01-2008 898.74 -12,04 -1,32%
21-01-2008 910.78 0,00 0,00%
18-01-2008 910.78 2,27 0,25%
17-01-2008 908.51 -7,09 -0,77%
16-01-2008 915.60 -12,57 -1,35%
15-01-2008 928.17 -21,96 -2,31%
14-01-2008 950.13 16,09 1,72%
11-01-2008 934.04 -9,75 -1,03%
10-01-2008 943.79 -14,47 -1,51%
09-01-2008 958.26 -3,91 -0,41%
08-01-2008 962.17 12,68 1,34%
07-01-2008 949.49 -23,81 -2,45%
04-01-2008 973.30 -7,70 -0,78%
03-01-2008 981.00 -7,61 -0,77%
02-01-2008 988.61 36,91 3,88%
01-01-2008 951.70 0,00 0,00%
31-12-2007 951.70 2,18 0,23%
28-12-2007 949.52 -4,17 -0,44%
27-12-2007 953.69 7,43 0,79%
26-12-2007 946.26 16,83 1,81%
25-12-2007 929.43 0,00 0,00%
24-12-2007 929.43 3,56 0,38%
21-12-2007 925.87 19,18 2,12%
20-12-2007 906.69 -2,55 -0,28%
19-12-2007 909.24 10,63 1,18%
18-12-2007 898.61 -7,46 -0,82%
17-12-2007 906.07 -3,65 -0,40%
14-12-2007 909.72 -10,83 -1,18%
13-12-2007 920.55 -20,77 -2,21%
12-12-2007 941.32 43,50 4,85%
11-12-2007 897.82 19,01 2,16%
10-12-2007 878.81 -6,18 -0,70%
07-12-2007 884.99 -18,91 -2,09%
06-12-2007 903.90 26,14 2,98%
05-12-2007 877.76 -7,21 -0,81%
04-12-2007 884.97 -8,09 -0,91%
03-12-2007 893.06 3,54 0,40%
30-11-2007 889.52 -21,80 -2,39%
29-11-2007 911.32 2,20 0,24%
28-11-2007 909.12 -37,77 -3,99%
27-11-2007 946.89 -30,56 -3,13%
26-11-2007 977.45 -4,10 -0,42%
23-11-2007 981.55 9,95 1,02%
22-11-2007 971.60 0,00 0,00%
21-11-2007 971.60 -5,19 -0,53%
20-11-2007 976.79 24,20 2,54%
19-11-2007 952.59 3,58 0,38%
16-11-2007 949.01 18,74 2,01%
15-11-2007 930.27 -8,26 -0,88%
14-11-2007 938.53 22,70 2,48%
13-11-2007 915.83 -30,07 -3,18%
12-11-2007 945.90 -13,36 -1,39%
09-11-2007 959.26 9,99 1,05%
08-11-2007 949.27 -5,57 -0,58%
07-11-2007 954.84 -5,74 -0,60%
06-11-2007 960.58 20,72 2,20%
05-11-2007 939.86 -23,16 -2,40%
02-11-2007 963.02 18,53 1,96%
01-11-2007 944.49 -2,93 -0,31%
31-10-2007 947.42 39,63 4,37%
30-10-2007 907.79 -25,23 -2,70%
29-10-2007 933.02 16,87 1,84%
26-10-2007 916.15 11,55 1,28%
25-10-2007 904.60 30,98 3,55%
24-10-2007 873.62 18,42 2,15%
23-10-2007 855.20 -7,18 -0,83%
22-10-2007 862.38 -11,31 -1,29%
19-10-2007 873.69 -14,39 -1,62%
18-10-2007 888.08 14,86 1,70%
17-10-2007 873.22 -1,46 -0,17%
16-10-2007 874.68 10,67 1,23%
15-10-2007 864.01 29,10 3,49%
12-10-2007 834.91 6,53 0,79%
11-10-2007 828.38 12,17 1,49%
10-10-2007 816.21 11,15 1,38%
09-10-2007 805.06 10,39 1,31%
08-10-2007 794.67 -22,65 -2,77%
05-10-2007 817.32 -7,62 -0,92%
04-10-2007 824.94 16,00 1,98%
03-10-2007 808.94 -2,53 -0,31%
02-10-2007 811.47 4,61 0,57%
01-10-2007 806.86 -9,97 -1,22%
28-09-2007 816.84 -11,87 -1,43%
27-09-2007 828.71 21,06 2,61%
26-09-2007 807.65 4,98 0,62%
25-09-2007 802.67 -13,97 -1,71%
24-09-2007 816.64 -3,93 -0,48%
21-09-2007 820.57 -1,53 -0,19%
20-09-2007 822.10 9,25 1,14%
19-09-2007 812.85 1,29 0,16%
18-09-2007 811.56 5,98 0,74%
17-09-2007 805.58 14,13 1,79%
14-09-2007 791.45 -4,19 -0,53%
13-09-2007 795.64 -4,02 -0,50%
12-09-2007 799.66 21,88 2,81%
11-09-2007 777.78 6,52 0,85%
10-09-2007 771.26 12,26 1,62%
07-09-2007 759.00 1,29 0,17%
06-09-2007 757.71 2,26 0,30%
05-09-2007 755.45 8,14 1,09%
04-09-2007 747.31 11,40 1,55%
03-09-2007 735.91 0,00 0,00%
31-08-2007 735.91 2,94 0,40%
30-08-2007 732.97 -0,98 -0,13%
29-08-2007 733.95 13,18 1,83%
28-08-2007 720.77 -0,37 -0,05%
27-08-2007 721.14 5,71 0,80%
24-08-2007 715.43 9,99 1,42%
23-08-2007 705.44 6,20 0,89%
22-08-2007 699.24 -5,83 -0,83%
21-08-2007 705.07 -15,11 -2,10%
20-08-2007 720.18 -22,75 -3,06%
17-08-2007 742.93 10,82 1,48%
16-08-2007 732.11 -20,03 -2,66%
15-08-2007 752.14 7,89 1,06%
14-08-2007 744.25 9,19 1,25%
13-08-2007 735.06 0,18 0,02%
10-08-2007 734.88 2,74 0,37%
09-08-2007 732.14 1,93 0,26%
08-08-2007 730.21 -1,81 -0,25%
07-08-2007 732.02 3,65 0,50%
06-08-2007 728.37 -28,58 -3,78%
03-08-2007 756.95 -11,75 -1,53%
02-08-2007 768.70 -1,02 -0,13%
01-08-2007 769.72 -13,26 -1,69%
31-07-2007 782.98 7,70 0,99%
30-07-2007 775.28 2,24 0,29%
27-07-2007 773.04 19,23 2,55%
26-07-2007 753.81 -8,03 -1,05%
25-07-2007 761.84 20,96 2,83%
24-07-2007 740.88 -14,61 -1,93%
23-07-2007 755.49 -15,18 -1,97%
20-07-2007 770.67 -7,10 -0,91%
19-07-2007 777.77 8,78 1,14%
18-07-2007 768.99 15,87 2,11%
17-07-2007 753.12 -3,29 -0,43%
16-07-2007 756.41 -7,25 -0,95%
13-07-2007 763.66 12,67 1,69%
12-07-2007 750.99 -3,13 -0,42%
11-07-2007 754.12 -5,49 -0,72%
10-07-2007 759.61 10,53 1,41%
09-07-2007 749.08 -4,40 -0,58%
06-07-2007 753.48 5,56 0,74%
05-07-2007 747.92 1,88 0,25%
04-07-2007 746.04 0,00 0,00%
03-07-2007 746.04 2,72 0,37%
02-07-2007 743.32 3,57 0,48%
29-06-2007 739.75 11,28 1,55%
28-06-2007 728.47 -1,03 -0,14%
27-06-2007 729.50 11,25 1,57%
26-06-2007 718.25 -14,56 -1,99%
25-06-2007 732.81 -1,90 -0,26%
22-06-2007 734.71 2,00 0,27%
21-06-2007 732.71 -1,82 -0,25%
20-06-2007 734.53 -6,92 -0,93%
19-06-2007 741.45 -3,88 -0,52%
18-06-2007 745.33 6,01 0,81%
15-06-2007 739.32 4,92 0,67%
14-06-2007 734.40 16,62 2,32%
13-06-2007 717.78 7,83 1,10%
12-06-2007 709.95 -4,59 -0,64%
11-06-2007 714.54 9,96 1,41%
08-06-2007 704.58 -22,59 -3,11%
07-06-2007 727.17 4,12 0,57%
06-06-2007 723.05 2,68 0,37%
05-06-2007 720.37 -7,08 -0,97%
04-06-2007 727.45 13,74 1,93%
01-06-2007 713.71 9,61 1,36%
31-05-2007 704.10 4,24 0,61%
30-05-2007 699.86 5,54 0,80%
29-05-2007 694.32 -21,53 -3,01%
28-05-2007 715.85 0,00 0,00%
25-05-2007 715.85 8,54 1,21%
24-05-2007 707.31 -12,36 -1,72%
23-05-2007 719.67 1,91 0,27%
22-05-2007 717.76 -14,90 -2,03%
21-05-2007 732.66 6,96 0,96%
18-05-2007 725.70 -2,19 -0,30%
17-05-2007 727.89 21,34 3,02%
16-05-2007 706.55 -4,51 -0,63%
15-05-2007 711.06 4,99 0,71%
14-05-2007 706.07 -0,36 -0,05%
11-05-2007 706.43 7,94 1,14%
10-05-2007 698.49 5,92 0,85%
09-05-2007 692.57 -4,09 -0,59%
08-05-2007 696.66 5,37 0,78%
07-05-2007 691.29 -7,22 -1,03%
04-05-2007 698.51 -11,14 -1,57%
03-05-2007 709.65 -0,68 -0,10%
02-05-2007 710.33 -6,60 -0,92%
01-05-2007 716.93 -12,86 -1,76%
30-04-2007 729.79 -5,91 -0,80%
27-04-2007 735.70 15,97 2,22%
26-04-2007 719.73 -9,27 -1,27%
25-04-2007 729.00 14,06 1,97%
24-04-2007 714.94 -11,29 -1,55%
23-04-2007 726.23 19,24 2,72%
20-04-2007 706.99 6,61 0,94%
19-04-2007 700.38 -8,48 -1,20%
18-04-2007 708.86 1,41 0,20%
17-04-2007 707.45 -14,25 -1,97%
16-04-2007 721.70 -11,41 -1,56%
13-04-2007 733.11 -3,94 -0,53%
12-04-2007 737.05 17,59 2,44%
11-04-2007 719.46 2,23 0,31%
10-04-2007 717.23 9,42 1,33%
09-04-2007 707.81 -25,43 -3,47%
06-04-2007 733.24 0,00 0,00%
05-04-2007 733.24 0,96 0,13%
04-04-2007 732.28 2,13 0,29%
03-04-2007 730.15 -15,23 -2,04%
02-04-2007 745.38 -1,05 -0,14%
30-03-2007 746.43 0,11 0,01%
29-03-2007 746.32 17,53 2,41%
28-03-2007 728.79 10,74 1,50%
27-03-2007 718.05 4,22 0,59%
26-03-2007 713.83 8,21 1,16%
23-03-2007 705.62 4,87 0,69%
22-03-2007 700.75 21,41 3,15%
21-03-2007 679.34 6,41 0,95%
20-03-2007 672.93 -3,63 -0,54%
19-03-2007 676.56 0,68 0,10%
16-03-2007 675.88 -3,23 -0,48%
15-03-2007 679.11 -8,84 -1,28%
14-03-2007 687.95 5,32 0,78%
13-03-2007 682.63 -7,36 -1,07%
12-03-2007 689.99 -12,55 -1,79%
09-03-2007 702.54 -17,45 -2,42%
08-03-2007 719.99 -2,74 -0,38%
07-03-2007 722.73 9,28 1,30%
06-03-2007 713.45 9,35 1,33%
05-03-2007 704.10 -15,46 -2,15%
02-03-2007 719.56 -4,09 -0,57%
01-03-2007 723.65 2,50 0,35%
28-02-2007 721.15 -0,05 -0,01%
27-02-2007 721.20 -1,04 -0,14%
26-02-2007 722.24 0,97 0,13%
23-02-2007 721.27 2,58 0,36%
22-02-2007 718.69 10,86 1,53%
21-02-2007 707.83 14,13 2,04%
20-02-2007 693.70 -7,98 -1,14%
19-02-2007 701.68 0,00 0,00%
16-02-2007 701.68 16,47 2,40%
15-02-2007 685.21 -0,19 -0,03%
14-02-2007 685.40 -12,06 -1,73%
13-02-2007 697.46 15,57 2,28%
12-02-2007 681.89 -30,73 -4,31%
09-02-2007 712.62 1,43 0,20%
08-02-2007 711.19 22,20 3,22%
07-02-2007 688.99 -9,75 -1,40%
06-02-2007 698.74 1,70 0,24%
05-02-2007 697.04 -0,43 -0,06%
02-02-2007 697.47 15,36 2,25%
01-02-2007 682.11 -10,58 -1,53%
31-01-2007 692.69 9,56 1,40%
30-01-2007 683.13 41,81 6,52%
29-01-2007 641.32 -17,56 -2,67%
26-01-2007 658.88 16,13 2,51%
25-01-2007 642.75 -18,42 -2,79%
24-01-2007 661.17 0,28 0,04%
23-01-2007 660.89 28,11 4,44%
22-01-2007 632.78 -1,35 -0,21%
19-01-2007 634.13 24,17 3,96%
18-01-2007 609.96 -11,51 -1,85%
17-01-2007 621.47 4,70 0,76%
16-01-2007 616.77 -18,45 -2,90%
15-01-2007 635.22 0,00 0,00%
12-01-2007 635.22 16,15 2,61%
11-01-2007 619.07 -27,73 -4,29%
10-01-2007 646.80 -13,63 -2,06%
09-01-2007 660.43 0,35 0,05%
08-01-2007 660.08 0,26 0,04%
05-01-2007 659.82 7,19 1,10%
04-01-2007 652.63 -25,92 -3,82%
03-01-2007 678.55 -28,72 -4,06%
02-01-2007 707.27 0,00 0,00%
01-01-2007 707.27 0,00 0,00%
29-12-2006 707.27 5,47 0,78%
28-12-2006 701.80 3,59 0,51%
27-12-2006 698.21 -9,76 -1,38%
26-12-2006 707.97 -22,25 -3,05%
25-12-2006 730.22 0,00 0,00%
22-12-2006 730.22 -5,76 -0,78%
21-12-2006 735.98 -10,25 -1,37%
20-12-2006 746.23 -2,07 -0,28%
19-12-2006 748.30 7,04 0,95%
18-12-2006 741.26 -18,96 -2,49%
15-12-2006 760.22 6,37 0,84%
14-12-2006 753.85 10,26 1,38%
13-12-2006 743.59 8,11 1,10%
12-12-2006 735.48 -1,65 -0,22%
11-12-2006 737.13 -10,66 -1,43%
08-12-2006 747.79 -6,54 -0,87%
07-12-2006 754.33 1,16 0,15%
06-12-2006 753.17 -2,09 -0,28%
05-12-2006 755.26 -3,03 -0,40%
04-12-2006 758.29 -21,10 -2,71%
01-12-2006 779.39 -4,72 -0,60%
30-11-2006 784.11 5,65 0,73%
29-11-2006 778.46 21,07 2,78%
28-11-2006 757.39 10,78 1,44%
27-11-2006 746.61 14,69 2,01%
24-11-2006 731.92 0,00 0,00%
23-11-2006 731.92 0,00 0,00%
22-11-2006 731.92 -16,51 -2,21%
21-11-2006 748.43 14,00 1,91%
20-11-2006 734.43 -3,51 -0,48%
17-11-2006 737.94 10,80 1,49%
16-11-2006 727.14 -26,51 -3,52%
15-11-2006 753.65 8,73 1,17%
14-11-2006 744.92 -0,68 -0,09%
13-11-2006 745.60 -8,60 -1,14%
10-11-2006 754.20 -19,15 -2,48%
09-11-2006 773.35 15,76 2,08%
08-11-2006 757.59 11,20 1,50%
07-11-2006 746.39 -6,04 -0,80%
06-11-2006 752.43 2,28 0,30%
03-11-2006 750.15 14,79 2,01%
02-11-2006 735.36 -6,25 -0,84%
01-11-2006 741.61 2,75 0,37%
31-10-2006 738.86 5,80 0,79%
30-10-2006 733.06 -33,26 -4,34%
27-10-2006 766.32 -0,54 -0,07%
26-10-2006 766.86 -16,07 -2,05%
25-10-2006 782.93 27,97 3,70%
24-10-2006 754.96 8,10 1,08%
23-10-2006 746.86 -11,30 -1,49%
20-10-2006 758.16 -9,80 -1,28%
19-10-2006 767.96 15,59 2,07%
18-10-2006 752.37 -10,83 -1,42%
17-10-2006 763.20 -11,65 -1,50%
16-10-2006 774.85 21,36 2,83%
13-10-2006 747.62 5,58 0,75%
12-10-2006 742.04 -4,78 -0,64%
11-10-2006 746.82 -15,72 -2,06%
10-10-2006 762.54 -14,67 -1,89%
09-10-2006 777.21 2,63 0,34%
06-10-2006 774.58 -0,09 -0,01%
05-10-2006 774.67 12,96 1,70%
04-10-2006 761.71 13,48 1,80%
03-10-2006 748.23 -21,45 -2,79%
02-10-2006 769.68 -19,61 -2,48%
29-09-2006 792.85 4,99 0,63%
28-09-2006 787.86 -6,55 -0,82%
27-09-2006 794.41 20,11 2,60%
26-09-2006 774.30 -3,54 -0,46%
25-09-2006 777.84 7,19 0,93%
22-09-2006 770.65 -13,50 -1,72%
21-09-2006 784.15 9,46 1,22%
20-09-2006 774.69 -19,04 -2,40%
19-09-2006 793.73 -26,48 -3,23%
18-09-2006 820.21 3,58 0,44%
15-09-2006 816.63 14,97 1,87%
14-09-2006 801.66 -18,31 -2,23%
13-09-2006 819.97 -0,69 -0,08%
12-09-2006 820.66 -22,39 -2,66%
11-09-2006 843.05 -7,90 -0,93%
08-09-2006 850.95 -13,51 -1,56%
07-09-2006 864.46 -7,38 -0,85%
06-09-2006 871.84 -12,47 -1,41%
05-09-2006 884.31 -6,42 -0,72%
04-09-2006 890.73 0,00 0,00%
01-09-2006 890.73 -16,28 -1,79%
31-08-2006 907.01 -2,12 -0,23%
30-08-2006 909.13 -6,51 -0,71%
29-08-2006 915.64 -7,78 -0,84%
28-08-2006 923.42 -33,35 -3,49%
25-08-2006 956.77 4,63 0,49%
24-08-2006 952.14 10,26 1,09%
23-08-2006 941.88 -18,54 -1,93%
22-08-2006 960.42 5,95 0,62%
21-08-2006 954.47 9,96 1,05%
18-08-2006 944.51 7,72 0,82%
17-08-2006 936.79 -21,80 -2,27%
16-08-2006 958.59 -13,50 -1,39%
15-08-2006 972.09 11,32 1,18%
14-08-2006 960.77 -17,41 -1,78%
11-08-2006 978.18 1,48 0,15%
10-08-2006 976.70 -33,06 -3,27%
09-08-2006 1009.76 7,33 0,73%
08-08-2006 1002.43 -3,58 -0,36%
07-08-2006 1006.01 17,72 1,79%
04-08-2006 988.29 -10,23 -1,02%
03-08-2006 998.52 -14,36 -1,42%
02-08-2006 1012.88 16,15 1,62%
01-08-2006 996.73 -3,27 -0,33%
31-07-2006 1000.00