Commin.it, quote e grafici commodity, quote e grafici commodities, commodity charts, commodities charts, futures charts, quote materie prime, prezzi materie prime, indici, metalli, energetici, agricoli, soft, COMMIN, metalCOMMIN, enerCOMMIN, agriCOMMIN, softCOMMIN
Perchè un nuovo indice
Presentazione COMMIN
COMMIN
agriCOMMIN
metalCOMMIN
Composizione Indice
Performance Indice
Riepilogo mensile
Gold
Silver
Copper
Palladium
Platinum
enerCOMMIN
softCOMMIN
Come investire
English version
contatti

- Il primo indice sul settore metalli creato da clubcommodity.com
  GOLD SILVER COPPER PALLADIUN PLATINUM  
Performance indice
Data Valore indice Variazione in punti Variazione %
19-11-2008 793.66 -15,35 -1,90%
18-11-2008 809.01 1,21 0,15%
17-11-2008 807.80 -8,87 -1,09%
14-11-2008 816.67 43,80 5,67%
13-11-2008 772.87 -27,08 -3,39%
12-11-2008 799.95 -15,54 -1,91%
11-11-2008 815.49 -27,02 -3,21%
10-11-2008 842.51 16,26 1,97%
07-11-2008 826.25 -2,41 -0,29%
06-11-2008 828.66 -23,01 -2,70%
05-11-2008 851.67 -5,32 -0,62%
04-11-2008 856.99 36,17 4,41%
03-11-2008 820.82 5,86 0,72%
31-10-2008 814.96 -14,70 -1,77%
30-10-2008 829.66 -21,57 -2,53%
29-10-2008 851.23 52,77 6,61%
28-10-2008 798.46 -4,85 -0,60%
27-10-2008 803.31 12,13 1,53%
24-10-2008 791.18 -6,58 -0,82%
23-10-2008 797.76 -17,31 -2,12%
22-10-2008 815.07 -44,02 -5,12%
21-10-2008 859.09 -7,80 -0,90%
20-10-2008 866.89 7,59 0,88%
17-10-2008 859.30 -8,97 -1,03%
16-10-2008 868.27 -49,37 -5,38%
15-10-2008 917.64 -41,81 -4,36%
14-10-2008 959.45 13,94 1,47%
13-10-2008 945.51 10,44 1,12%
10-10-2008 935.07 -68,33 -6,81%
09-10-2008 1003.40 -0,27 -0,03%
08-10-2008 1003.67 8,49 0,85%
07-10-2008 995.18 13,82 1,41%
06-10-2008 981.36 1,35 0,14%
03-10-2008 980.01 3,09 0,32%
02-10-2008 976.92 -79,09 -7,49%
01-10-2008 1056.01 12,09 1,16%
30-09-2008 1043.92 -30,96 -2,88%
29-09-2008 1074.88 -21,22 -1,94%
26-09-2008 1096.10 0,11 0,01%
25-09-2008 1095.99 -11,99 -1,08%
24-09-2008 1107.98 5,86 0,53%
23-09-2008 1102.12 -25,26 -2,24%
22-09-2008 1127.38 58,42 5,47%
19-09-2008 1068.96 -15,86 -1,46%
18-09-2008 1084.82 54,87 5,33%
17-09-2008 1029.95 63,77 6,60%
16-09-2008 966.18 -26,20 -2,64%
15-09-2008 992.38 15,97 1,64%
12-09-2008 976.41 24,22 2,54%
11-09-2008 952.19 -16,81 -1,73%
10-09-2008 969.00 -37,86 -3,76%
09-09-2008 1006.86 -20,88 -2,03%
08-09-2008 1027.74 -8,48 -0,82%
05-09-2008 1036.22 -29,57 -2,77%
04-09-2008 1065.79 -6,09 -0,57%
03-09-2008 1071.88 -4,29 -0,40%
02-09-2008 1076.17 -38,86 -3,49%
01-09-2008 1115.03 0,00 0,00%
29-08-2008 1115.03 -0,03 -0,00%
28-08-2008 1115.06 4,21 0,38%
27-08-2008 1110.85 3,84 0,35%
26-08-2008 1107.01 2,41 0,22%
25-08-2008 1104.60 -7,12 -0,64%
22-08-2008 1111.72 -14,65 -1,30%
21-08-2008 1126.37 43,09 3,98%
20-08-2008 1083.28 -4,08 -0,38%
19-08-2008 1087.36 12,73 1,18%
18-08-2008 1074.63 14,17 1,34%
15-08-2008 1060.46 -50,61 -4,56%
14-08-2008 1111.07 -29,11 -2,55%
13-08-2008 1140.18 28,51 2,56%
12-08-2008 1111.67 -18,72 -1,66%
11-08-2008 1130.39 -42,04 -3,59%
08-08-2008 1172.43 -37,83 -3,13%
07-08-2008 1210.26 -10,70 -0,88%
06-08-2008 1220.96 -1,95 -0,16%
05-08-2008 1222.91 -26,43 -2,12%
04-08-2008 1249.34 -29,02 -2,27%
01-08-2008 1278.36 -20,06 -1,54%
31-07-2008 1298.42 16,55 1,29%
30-07-2008 1281.87 -3,48 -0,27%
29-07-2008 1285.35 -12,23 -0,94%
28-07-2008 1297.58 4,83 0,37%
25-07-2008 1292.75 7,15 0,56%
24-07-2008 1285.60 -11,76 -0,91%
23-07-2008 1297.36 -33,92 -2,55%
22-07-2008 1331.28 -19,62 -1,45%
21-07-2008 1350.90 8,93 0,67%
18-07-2008 1341.97 -25,62 -1,87%
17-07-2008 1367.59 5,43 0,40%
16-07-2008 1362.16 -20,48 -1,48%
15-07-2008 1382.64 -9,71 -0,70%
14-07-2008 1392.35 17,67 1,29%
11-07-2008 1374.68 26,07 1,93%
10-07-2008 1348.61 10,92 0,82%
09-07-2008 1337.69 12,58 0,95%
08-07-2008 1325.11 -14,89 -1,11%
07-07-2008 1340.00 -23,41 -1,72%
04-07-2008 1363.41 0,00 0,00%
03-07-2008 1363.41 -19,10 -1,38%
02-07-2008 1382.51 14,11 1,03%
01-07-2008 1368.40 30,74 2,30%
30-06-2008 1337.66 -6,61 -0,49%
27-06-2008 1344.27 23,92 1,81%
26-06-2008 1320.35 38,99 3,04%
25-06-2008 1281.36 -10,71 -0,83%
24-06-2008 1292.07 -3,34 -0,26%
23-06-2008 1295.41 -26,40 -2,00%
20-06-2008 1321.81 1,96 0,15%
19-06-2008 1319.85 11,14 0,85%
18-06-2008 1308.71 18,58 1,44%
17-06-2008 1290.13 -3,80 -0,29%
16-06-2008 1293.93 29,97 2,37%
13-06-2008 1263.96 8,13 0,65%
12-06-2008 1255.83 -16,73 -1,31%
11-06-2008 1272.56 14,93 1,19%
10-06-2008 1257.63 -34,38 -2,66%
09-06-2008 1292.01 -7,57 -0,58%
06-06-2008 1299.58 28,21 2,22%
05-06-2008 1271.37 0,40 0,03%
04-06-2008 1270.97 -1,85 -0,15%
03-06-2008 1272.82 -10,63 -0,83%
02-06-2008 1283.45 3,75 0,29%
30-05-2008 1279.70 18,78 1,49%
29-05-2008 1260.92 -47,17 -3,61%
28-05-2008 1308.09 -10,27 -0,78%
27-05-2008 1318.36 -34,08 -2,52%
26-05-2008 1352.44 0,00 0,00%
23-05-2008 1352.44 11,88 0,89%
22-05-2008 1340.56 -10,78 -0,80%
21-05-2008 1351.34 14,45 1,08%
20-05-2008 1336.89 23,83 1,81%
19-05-2008 1313.06 2,11 0,16%
16-05-2008 1310.95 27,57 2,15%
15-05-2008 1283.38 15,10 1,19%
14-05-2008 1268.28 -11,81 -0,92%
13-05-2008 1280.09 -21,70 -1,67%
12-05-2008 1301.79 10,14 0,79%
09-05-2008 1291.65 1,23 0,10%
08-05-2008 1290.42 10,97 0,86%
07-05-2008 1279.45 -11,49 -0,89%
06-05-2008 1290.94 0,38 0,03%
05-05-2008 1290.56 27,78 2,20%
02-05-2008 1262.78 20,32 1,64%
01-05-2008 1242.46 -34,48 -2,70%
30-04-2008 1276.94 -7,68 -0,60%
29-04-2008 1284.62 -27,82 -2,12%
28-04-2008 1312.44 7,53 0,58%
25-04-2008 1304.91 7,31 0,56%
24-04-2008 1297.60 -26,47 -2,00%
23-04-2008 1324.07 -28,90 -2,14%
22-04-2008 1352.97 19,26 1,44%
21-04-2008 1333.71 -14,08 -1,04%
18-04-2008 1347.79 -26,46 -1,93%
17-04-2008 1374.25 -5,33 -0,39%
16-04-2008 1379.58 29,58 2,19%
15-04-2008 1350.00 -0,49 -0,04%
14-04-2008 1350.49 -3,42 -0,25%
11-04-2008 1353.91 -9,07 -0,67%
10-04-2008 1362.98 -11,36 -0,83%
09-04-2008 1374.34 31,57 2,35%
08-04-2008 1342.77 -21,30 -1,56%
07-04-2008 1364.07 20,43 1,52%
04-04-2008 1343.64 12,24 0,92%
03-04-2008 1331.40 16,13 1,23%
02-04-2008 1315.27 18,94 1,46%
01-04-2008 1296.33 -34,54 -2,60%
31-03-2008 1330.87 -23,56 -1,74%
28-03-2008 1354.43 -26,84 -1,94%
27-03-2008 1381.27 15,32 1,12%
26-03-2008 1365.95 25,42 1,90%
25-03-2008 1340.53 36,71 2,82%
24-03-2008 1303.82 8,08 0,62%
21-03-2008 1295.74 0,00 0,00%
20-03-2008 1295.74 -58,13 -4,29%
19-03-2008 1353.87 -82,26 -5,73%
18-03-2008 1436.13 -1,81 -0,13%
17-03-2008 1437.94 -25,61 -1,75%
14-03-2008 1463.55 7,70 0,53%
13-03-2008 1455.85 17,90 1,24%
12-03-2008 1437.95 13,97 0,98%
11-03-2008 1423.98 3,96 0,28%
10-03-2008 1420.02 -23,25 -1,61%
07-03-2008 1443.27 -10,81 -0,74%
06-03-2008 1454.08 -33,02 -2,22%
05-03-2008 1487.10 45,21 3,14%
04-03-2008 1441.89 -26,97 -1,84%
03-03-2008 1468.86 20,30 1,40%
29-02-2008 1448.56 6,00 0,42%
28-02-2008 1442.56 18,82 1,32%
27-02-2008 1423.74 25,07 1,79%
26-02-2008 1398.67 23,88 1,74%
25-02-2008 1374.79 -5,39 -0,39%
22-02-2008 1380.18 -0,85 -0,06%
21-02-2008 1381.03 23,47 1,73%
20-02-2008 1357.56 7,90 0,59%
19-02-2008 1349.66 47,11 3,62%
18-02-2008 1302.55 0,00 0,00%
15-02-2008 1302.55 0,70 0,05%
14-02-2008 1301.85 -4,00 -0,31%
13-02-2008 1305.85 3,14 0,24%
12-02-2008 1302.71 -15,95 -1,21%
11-02-2008 1318.66 14,64 1,12%
08-02-2008 1304.02 24,03 1,88%
07-02-2008 1279.99 20,88 1,66%
06-02-2008 1259.11 21,40 1,73%
05-02-2008 1237.71 -28,67 -2,26%
04-02-2008 1266.38 0,77 0,06%
01-02-2008 1265.61 -8,02 -0,63%
31-01-2008 1273.63 14,22 1,13%
30-01-2008 1259.41 -10,54 -0,83%
29-01-2008 1269.95 8,38 0,66%
28-01-2008 1261.57 18,21 1,46%
25-01-2008 1243.36 11,26 0,91%
24-01-2008 1232.10 31,54 2,63%
23-01-2008 1200.56 -16,97 -1,39%
22-01-2008 1217.53 -1,86 -0,15%
21-01-2008 1219.39 0,00 0,00%
18-01-2008 1219.39 9,12 0,75%
17-01-2008 1210.27 2,21 0,18%
16-01-2008 1208.06 -27,73 -2,24%
15-01-2008 1235.79 -11,10 -0,89%
14-01-2008 1246.89 8,54 0,69%
11-01-2008 1238.35 6,44 0,52%
10-01-2008 1231.91 16,37 1,35%
09-01-2008 1215.54 0,25 0,02%
08-01-2008 1215.29 35,95 3,05%
07-01-2008 1179.34 -7,99 -0,67%
04-01-2008 1187.33 -5,52 -0,46%
03-01-2008 1192.85 19,41 1,65%
02-01-2008 1173.44 23,41 2,04%
01-01-2008 1150.03 0,00 0,00%
31-12-2007 1150.03 -3,34 -0,29%
28-12-2007 1153.37 5,01 0,44%
27-12-2007 1148.36 -1,59 -0,14%
26-12-2007 1149.95 14,07 1,24%
25-12-2007 1135.88 0,00 0,00%
24-12-2007 1135.88 8,28 0,73%
21-12-2007 1127.60 20,00 1,81%
20-12-2007 1107.60 1,51 0,14%
19-12-2007 1106.09 4,46 0,40%
18-12-2007 1101.63 9,58 0,88%
17-12-2007 1092.05 -2,05 -0,19%
14-12-2007 1094.10 -8,65 -0,78%
13-12-2007 1102.75 -27,59 -2,44%
12-12-2007 1130.34 -2,60 -0,23%
11-12-2007 1132.94 2,71 0,24%
10-12-2007 1130.23 14,44 1,29%
07-12-2007 1115.79 -3,18 -0,28%
06-12-2007 1118.97 6,07 0,55%
05-12-2007 1112.90 -1,20 -0,11%
04-12-2007 1114.10 10,81 0,98%
03-12-2007 1103.29 -1,61 -0,15%
30-11-2007 1104.90 -8,25 -0,74%
29-11-2007 1113.15 -1,58 -0,14%
28-11-2007 1114.73 -10,30 -0,92%
27-11-2007 1125.03 -21,23 -1,85%
26-11-2007 1146.26 3,90 0,34%
23-11-2007 1142.36 30,05 2,70%
22-11-2007 1112.31 0,00 0,00%
21-11-2007 1112.31 -7,21 -0,64%
20-11-2007 1119.52 19,86 1,81%
19-11-2007 1099.66 -24,64 -2,19%
16-11-2007 1124.30 5,37 0,48%
15-11-2007 1118.93 -44,72 -3,84%
14-11-2007 1163.65 33,23 2,94%
13-11-2007 1130.42 -7,88 -0,69%
12-11-2007 1138.30 -39,09 -3,32%
09-11-2007 1177.39 -6,61 -0,56%
08-11-2007 1184.00 4,15 0,35%
07-11-2007 1179.85 -1,70 -0,14%
06-11-2007 1181.55 25,59 2,21%
05-11-2007 1155.96 4,20 0,36%
02-11-2007 1151.76 13,78 1,21%
01-11-2007 1137.98 -10,03 -0,87%
31-10-2007 1148.01 7,23 0,63%
30-10-2007 1140.78 -9,23 -0,80%
29-10-2007 1150.01 5,39 0,47%
26-10-2007 1144.62 23,54 2,10%
25-10-2007 1121.08 14,33 1,29%
24-10-2007 1106.75 -4,68 -0,42%
23-10-2007 1111.43 6,50 0,59%
22-10-2007 1104.93 -12,40 -1,11%
19-10-2007 1117.33 -3,79 -0,34%
18-10-2007 1121.12 1,89 0,17%
17-10-2007 1119.23 0,27 0,02%
16-10-2007 1118.96 -7,93 -0,70%
15-10-2007 1126.89 5,88 0,52%
12-10-2007 1121.01 -5,97 -0,53%
11-10-2007 1126.98 14,40 1,29%
10-10-2007 1112.58 11,04 1,00%
09-10-2007 1101.54 8,89 0,81%
08-10-2007 1092.65 -16,36 -1,48%
05-10-2007 1109.01 1,10 0,10%
04-10-2007 1107.91 5,88 0,53%
03-10-2007 1102.03 5,16 0,47%
02-10-2007 1096.87 -22,34 -2,00%
01-10-2007 1119.21 5,81 0,52%
28-09-2007 1113.40 13,91 1,27%
27-09-2007 1099.49 8,01 0,73%
26-09-2007 1091.48 -4,36 -0,40%
25-09-2007 1095.84 -1,86 -0,17%
24-09-2007 1097.70 4,72 0,43%
21-09-2007 1092.98 2,78 0,25%
20-09-2007 1090.20 18,12 1,69%
19-09-2007 1072.08 15,61 1,48%
18-09-2007 1056.47 2,37 0,22%
17-09-2007 1054.10 10,35 0,99%
14-09-2007 1043.75 -0,11 -0,01%
13-09-2007 1043.86 -3,05 -0,29%
12-09-2007 1046.91 -2,73 -0,26%
11-09-2007 1049.64 17,05 1,65%
10-09-2007 1032.59 -0,41 -0,04%
07-09-2007 1033.00 5,56 0,54%
06-09-2007 1027.44 16,28 1,61%
05-09-2007 1011.16 -5,81 -0,57%
04-09-2007 1016.97 6,22 0,62%
03-09-2007 1010.75 0,00 0,00%
31-08-2007 1010.75 15,37 1,54%
30-08-2007 995.38 -2,21 -0,22%
29-08-2007 997.59 5,90 0,59%
28-08-2007 991.69 -4,51 -0,45%
27-08-2007 996.20 -4,05 -0,40%
24-08-2007 1000.25 17,79 1,81%
23-08-2007 982.46 5,21 0,53%
22-08-2007 977.25 6,36 0,66%
21-08-2007 970.89 -7,03 -0,72%
20-08-2007 977.92 0,05 0,01%
17-08-2007 977.87 16,56 1,72%
16-08-2007 961.31 -57,67 -5,66%
15-08-2007 1018.98 -7,76 -0,76%
14-08-2007 1026.74 -8,42 -0,81%
13-08-2007 1035.16 4,31 0,42%
10-08-2007 1030.85 9,00 0,88%
09-08-2007 1021.85 -25,14 -2,40%
08-08-2007 1046.99 0,32 0,03%
07-08-2007 1046.67 2,12 0,20%
06-08-2007 1044.55 -4,09 -0,39%
03-08-2007 1048.64 3,34 0,32%
02-08-2007 1045.30 0,75 0,07%
01-08-2007 1044.55 -7,63 -0,73%
31-07-2007 1052.18 8,56 0,82%
30-07-2007 1043.62 10,09 0,98%
27-07-2007 1033.53 -8,21 -0,79%
26-07-2007 1041.74 -13,92 -1,32%
25-07-2007 1055.66 -18,08 -1,68%
24-07-2007 1073.74 1,81 0,17%
23-07-2007 1071.93 -7,02 -0,65%
20-07-2007 1078.95 7,77 0,73%
19-07-2007 1071.18 10,96 1,03%
18-07-2007 1060.22 13,26 1,27%
17-07-2007 1046.96 -2,47 -0,24%
16-07-2007 1049.43 -3,74 -0,36%
13-07-2007 1053.17 -1,93 -0,18%
12-07-2007 1055.10 7,25 0,69%
11-07-2007 1047.85 -0,49 -0,05%
10-07-2007 1048.34 3,54 0,34%
09-07-2007 1044.80 8,98 0,87%
06-07-2007 1035.82 7,81 0,76%
05-07-2007 1028.01 -2,84 -0,28%
04-07-2007 1030.85 0,00 0,00%
03-07-2007 1030.85 -3,03 -0,29%
02-07-2007 1033.88 16,97 1,67%
29-06-2007 1016.91 1,09 0,11%
28-06-2007 1015.82 12,56 1,25%
27-06-2007 1003.26 0,26 0,03%
26-06-2007 1003.00 -26,46 -2,57%
25-06-2007 1029.46 -5,30 -0,51%
22-06-2007 1034.76 -0,38 -0,04%
21-06-2007 1035.14 -9,90 -0,95%
20-06-2007 1045.04 -1,34 -0,13%
19-06-2007 1046.38 3,84 0,37%
18-06-2007 1042.54 0,89 0,09%
15-06-2007 1041.65 6,09 0,59%
14-06-2007 1035.56 9,88 0,96%
13-06-2007 1025.68 -0,06 -0,01%
12-06-2007 1025.74 -12,51 -1,20%
11-06-2007 1038.25 18,04 1,77%
08-06-2007 1020.21 -27,76 -2,65%
07-06-2007 1047.97 -13,54 -1,28%
06-06-2007 1061.51 -4,43 -0,42%
05-06-2007 1065.94 -1,97 -0,18%
04-06-2007 1067.91 4,21 0,40%
01-06-2007 1063.70 14,10 1,34%
31-05-2007 1049.60 17,47 1,69%
30-05-2007 1032.13 -3,83 -0,37%
29-05-2007 1035.96 5,71 0,55%
28-05-2007 1030.25 0,00 0,00%
25-05-2007 1030.25 11,54 1,13%
24-05-2007 1018.71 -19,82 -1,91%
23-05-2007 1038.53 4,38 0,42%
22-05-2007 1034.15 -12,32 -1,18%
21-05-2007 1046.47 10,12 0,98%
18-05-2007 1036.35 7,87 0,77%
17-05-2007 1028.48 -11,29 -1,09%
16-05-2007 1039.77 -25,17 -2,36%
15-05-2007 1064.94 7,34 0,69%
14-05-2007 1057.60 -11,70 -1,09%
11-05-2007 1069.30 10,99 1,04%
10-05-2007 1058.31 -26,21 -2,42%
09-05-2007 1084.52 -9,85 -0,90%
08-05-2007 1094.37 -3,11 -0,28%
07-05-2007 1097.48 1,35 0,12%
04-05-2007 1096.13 6,68 0,61%
03-05-2007 1089.45 15,90 1,48%
02-05-2007 1073.55 -1,46 -0,14%
01-05-2007 1075.01 -3,29 -0,31%
30-04-2007 1078.30 2,80 0,26%
27-04-2007 1075.50 6,38 0,60%
26-04-2007 1069.12 -24,31 -2,22%
25-04-2007 1093.43 2,94 0,27%
24-04-2007 1090.49 -17,61 -1,59%
23-04-2007 1108.10 2,28 0,21%
20-04-2007 1105.82 14,01 1,28%
19-04-2007 1091.81 -10,82 -0,98%
18-04-2007 1102.63 -2,81 -0,25%
17-04-2007 1105.44 6,23 0,57%
16-04-2007 1099.21 2,83 0,26%
13-04-2007 1096.38 15,02 1,39%
12-04-2007 1081.36 -6,75 -0,62%
11-04-2007 1088.11 4,14 0,38%
10-04-2007 1083.97 8,13 0,76%
09-04-2007 1075.84 8,75 0,82%
06-04-2007 1067.09 0,00 0,00%
05-04-2007 1067.09 3,94 0,37%
04-04-2007 1063.15 14,04 1,34%
03-04-2007 1049.11 10,12 0,97%
02-04-2007 1038.99 0,66 0,06%
30-03-2007 1038.34 7,96 0,77%
29-03-2007 1030.38 -4,92 -0,48%
28-03-2007 1035.30 7,36 0,72%
27-03-2007 1027.94 -9,59 -0,92%
26-03-2007 1037.53 13,14 1,28%
23-03-2007 1024.39 -10,38 -1,00%
22-03-2007 1034.77 11,29 1,10%
21-03-2007 1023.48 -2,28 -0,22%
20-03-2007 1025.76 7,19 0,71%
19-03-2007 1018.57 2,12 0,21%
16-03-2007 1016.45 9,33 0,93%
15-03-2007 1007.12 19,96 2,02%
14-03-2007 987.16 -8,18 -0,82%
13-03-2007 995.34 -4,96 -0,50%
12-03-2007 1000.30 6,44 0,65%
09-03-2007 993.86 -8,98 -0,90%
08-03-2007 1002.84 6,35 0,64%
07-03-2007 996.49 11,58 1,18%
06-03-2007 984.91 14,14 1,46%
05-03-2007 970.77 -12,20 -1,24%
02-03-2007 982.97 -33,93 -3,34%
01-03-2007 1016.90 -18,61 -1,80%
28-02-2007 1035.51 -24,35 -2,30%
27-02-2007 1059.86 -8,16 -0,76%
26-02-2007 1068.02 5,15 0,48%
23-02-2007 1062.87 16,89 1,61%
22-02-2007 1045.98 7,51 0,72%
21-02-2007 1038.47 30,04 2,98%
20-02-2007 1008.43 -14,88 -1,45%
19-02-2007 1023.31 0,00 0,00%
16-02-2007 1023.31 -0,31 -0,03%
15-02-2007 1023.62 5,13 0,50%
14-02-2007 1018.49 3,46 0,34%
13-02-2007 1015.03 14,40 1,44%
12-02-2007 1000.63 -11,50 -1,14%
09-02-2007 1012.13 14,09 1,41%
08-02-2007 998.04 3,65 0,37%
07-02-2007 994.39 -2,21 -0,22%
06-02-2007 996.60 10,85 1,10%
05-02-2007 985.75 7,61 0,78%
02-02-2007 978.14 -24,86 -2,48%
01-02-2007 1003.00 3,39 0,34%
31-01-2007 999.61 11,50 1,16%
30-01-2007 988.11 4,62 0,47%
29-01-2007 983.49 -11,62 -1,17%
26-01-2007 995.11 -7,09 -0,71%
25-01-2007 1002.20 10,18 1,03%
24-01-2007 992.02 2,63 0,27%
23-01-2007 989.39 18,12 1,87%
22-01-2007 971.27 1,40 0,14%
19-01-2007 969.87 12,55 1,31%
18-01-2007 957.32 -12,62 -1,30%
17-01-2007 969.94 11,54 1,20%
16-01-2007 958.40 -8,40 -0,87%
15-01-2007 966.80 0,00 0,00%
12-01-2007 966.80 14,53 1,53%
11-01-2007 952.27 0,07 0,01%
10-01-2007 952.20 3,93 0,41%
09-01-2007 948.27 11,06 1,18%
08-01-2007 937.21 4,28 0,46%
05-01-2007 932.93 -33,16 -3,43%
04-01-2007 966.09 -1,18 -0,12%
03-01-2007 967.27 -26,45 -2,66%
02-01-2007 993.72 0,00 0,00%
01-01-2007 993.72 0,00 0,00%
29-12-2006 993.72 1,96 0,20%
28-12-2006 991.76 3,58 0,36%
27-12-2006 988.18 8,63 0,88%
26-12-2006 979.55 6,92 0,71%
25-12-2006 972.63 0,00 0,00%
22-12-2006 972.63 2,46 0,25%
21-12-2006 970.17 -9,40 -0,96%
20-12-2006 979.57 -5,34 -0,54%
19-12-2006 984.91 10,39 1,07%
18-12-2006 974.52 -11,53 -1,17%
15-12-2006 986.05 -35,65 -3,49%
14-12-2006 1021.70 1,52 0,15%
13-12-2006 1020.18 -4,89 -0,48%
12-12-2006 1025.07 -5,14 -0,50%
11-12-2006 1030.21 6,39 0,62%
08-12-2006 1023.82 -7,38 -0,72%
07-12-2006 1031.20 4,40 0,43%
06-12-2006 1026.80 -19,33 -1,85%
05-12-2006 1046.13 -5,06 -0,48%
04-12-2006 1051.19 2,62 0,25%
01-12-2006 1048.57 -2,16 -0,21%
30-11-2006 1050.73 20,60 2,00%
29-11-2006 1030.13 -3,22 -0,31%
28-11-2006 1033.35 -1,50 -0,14%
27-11-2006 1034.85 22,57 2,23%
24-11-2006 1012.28 0,00 0,00%
23-11-2006 1012.28 0,00 0,00%
22-11-2006 1012.28 -4,98 -0,49%
21-11-2006 1017.26 16,83 1,68%
20-11-2006 1000.43 0,50 0,05%
17-11-2006 999.93 -2,78 -0,28%
16-11-2006 1002.71 -2,48 -0,25%
15-11-2006 1005.19 0,46 0,05%
14-11-2006 1004.73 -2,16 -0,21%
13-11-2006 1006.89 -10,25 -1,01%
10-11-2006 1017.14 -14,77 -1,43%
09-11-2006 1031.91 31,48 3,15%
08-11-2006 1000.43 -17,69 -1,74%
07-11-2006 1018.12 -1,28 -0,13%
06-11-2006 1019.40 2,50 0,25%
03-11-2006 1016.90 5,68 0,56%
02-11-2006 1011.22 16,24 1,63%
01-11-2006 994.98 9,08 0,92%
31-10-2006 985.90 -1,81 -0,18%
30-10-2006 987.71 7,74 0,79%
27-10-2006 979.97 -3,73 -0,38%
26-10-2006 983.70 15,84 1,64%
25-10-2006 967.86 2,75 0,28%
24-10-2006 965.11 5,68 0,59%
23-10-2006 959.43 -18,74 -1,92%
20-10-2006 978.17 -13,08 -1,32%
19-10-2006 991.25 16,68 1,71%
18-10-2006 974.57 2,90 0,30%
17-10-2006 971.67 -12,09 -1,23%
16-10-2006 983.76 19,88 2,06%
13-10-2006 963.88 18,83 1,99%
12-10-2006 945.05 2,52 0,27%
11-10-2006 942.53 5,58 0,60%
10-10-2006 936.95 -12,43 -1,31%
09-10-2006 949.38 12,59 1,34%
06-10-2006 936.79 7,61 0,82%
05-10-2006 929.18 18,46 2,03%
04-10-2006 910.72 -23,92 -2,56%
03-10-2006 934.64 -39,61 -4,07%
02-10-2006 974.25 0,48 0,05%
29-09-2006 972.39 -9,54 -0,97%
28-09-2006 981.93 3,90 0,40%
27-09-2006 978.03 10,96 1,13%
26-09-2006 967.07 6,59 0,69%
25-09-2006 960.48 -0,44 -0,05%
22-09-2006 960.92 9,14 0,96%
21-09-2006 951.78 7,56 0,80%
20-09-2006 944.22 6,13 0,65%
19-09-2006 938.09 -18,48 -1,93%
18-09-2006 956.57 22,48 2,41%
15-09-2006 934.09 -6,40 -0,68%
14-09-2006 940.49 -12,58 -1,32%
13-09-2006 953.07 2,79 0,29%
12-09-2006 950.28 -7,11 -0,74%
11-09-2006 957.39 -52,91 -5,24%
08-09-2006 1010.30 -24,83 -2,40%
07-09-2006 1035.13 -27,43 -2,58%
06-09-2006 1062.56 1,56 0,15%
05-09-2006 1061.00 21,16 2,03%
04-09-2006 1039.84 0,00 0,00%
01-09-2006 1039.84 0,92 0,09%
31-08-2006 1038.92 21,44 2,11%
30-08-2006 1017.48 13,45 1,34%
29-08-2006 1004.03 -3,63 -0,36%
28-08-2006 1007.66 -14,14 -1,38%
25-08-2006 1021.80 3,78 0,37%
24-08-2006 1018.02 -10,82 -1,05%
23-08-2006 1028.84 5,88 0,57%
22-08-2006 1022.96 -4,69 -0,46%
21-08-2006 1027.65 24,29 2,42%
18-08-2006 1003.36 2,28 0,23%
17-08-2006 1001.08 -23,11 -2,26%
16-08-2006 1024.19 8,55 0,84%
15-08-2006