Commin.it, quote e grafici commodity, quote e grafici commodities, commodity charts, commodities charts, futures charts, quote materie prime, prezzi materie prime, indici, metalli, energetici, agricoli, soft, COMMIN, metalCOMMIN, enerCOMMIN, agriCOMMIN, softCOMMIN
Perchè un nuovo indice
Presentazione COMMIN
COMMIN
agriCOMMIN
metalCOMMIN
enerCOMMIN
softCOMMIN
Composizione Indice
Performance Indice
Riepilogo mensile
Sugar
Coffee
Cocoa
Cotton
Orange Juice
Come investire
English version
contatti

- Il primo indice sul settore tropicali creato da clubcommodity.com
  SUGAR COFFEE COCOA COTTON ORANGE JUICE  
Performance indice
Data Valore indice Variazione in punti Variazione %
07-09-2010 1072.01 27,37 2,62%
06-09-2010 1044.64 0,00 0,00%
03-09-2010 1044.64 -0,50 -0,05%
02-09-2010 1045.14 14,34 1,39%
01-09-2010 1030.80 24,01 2,38%
31-08-2010 1006.79 -5,51 -0,54%
30-08-2010 1012.30 2,78 0,28%
27-08-2010 1009.52 22,22 2,25%
26-08-2010 987.30 -3,03 -0,31%
25-08-2010 990.33 -8,57 -0,86%
24-08-2010 998.90 -18,94 -1,86%
23-08-2010 1017.84 0,84 0,08%
20-08-2010 1017.00 13,26 1,32%
19-08-2010 1003.74 2,90 0,29%
18-08-2010 1000.84 1,34 0,13%
17-08-2010 999.50 4,33 0,44%
16-08-2010 995.17 -4,63 -0,46%
13-08-2010 999.80 8,97 0,91%
12-08-2010 990.83 28,81 2,99%
11-08-2010 962.02 -6,94 -0,72%
10-08-2010 968.96 12,11 1,27%
09-08-2010 956.85 -5,40 -0,56%
06-08-2010 962.25 -9,06 -0,93%
05-08-2010 971.31 -9,39 -0,96%
04-08-2010 980.70 11,04 1,14%
03-08-2010 969.66 -24,42 -2,46%
02-08-2010 994.08 -7,74 -0,77%
30-07-2010 1001.82 12,92 1,31%
29-07-2010 988.90 23,95 2,48%
28-07-2010 964.95 14,19 1,49%
27-07-2010 950.76 -5,71 -0,60%
26-07-2010 956.47 9,31 0,98%
23-07-2010 947.16 10,00 1,07%
22-07-2010 937.16 24,03 2,63%
21-07-2010 913.13 2,64 0,29%
20-07-2010 910.49 -16,11 -1,74%
19-07-2010 926.60 -3,42 -0,37%
16-07-2010 930.02 -2,81 -0,30%
15-07-2010 932.83 11,18 1,21%
14-07-2010 921.65 -4,73 -0,51%
13-07-2010 926.38 9,61 1,05%
12-07-2010 916.77 5,91 0,65%
09-07-2010 910.86 -2,75 -0,30%
08-07-2010 913.61 -4,84 -0,53%
07-07-2010 918.45 16,45 1,82%
06-07-2010 902.00 -15,11 -1,65%
05-07-2010 917.11 0,00 0,00%
02-07-2010 917.11 -2,74 -0,30%
01-07-2010 919.85 11,97 1,32%
30-06-2010 907.88 14,85 1,66%
29-06-2010 893.03 -25,11 -2,73%
28-06-2010 918.14 -11,52 -1,24%
25-06-2010 929.66 4,33 0,47%
24-06-2010 925.33 24,90 2,77%
23-06-2010 900.43 -4,43 -0,49%
22-06-2010 904.86 1,75 0,19%
21-06-2010 903.11 8,83 0,99%
18-06-2010 894.28 3,13 0,35%
17-06-2010 891.15 -12,03 -1,33%
16-06-2010 903.18 0,84 0,09%
15-06-2010 902.34 15,62 1,76%
14-06-2010 886.72 18,95 2,18%
11-06-2010 867.77 21,08 2,49%
10-06-2010 846.69 9,51 1,14%
09-06-2010 837.18 13,42 1,63%
08-06-2010 823.76 14,50 1,79%
07-06-2010 809.26 -3,70 -0,46%
04-06-2010 812.96 -2,38 -0,29%
03-06-2010 815.34 1,01 0,12%
02-06-2010 814.33 -9,52 -1,16%
01-06-2010 823.85 5,59 0,68%
31-05-2010 818.26 0,00 0,00%
28-05-2010 818.26 -16,15 -1,94%
27-05-2010 834.41 -3,97 -0,47%
26-05-2010 838.38 2,55 0,31%
25-05-2010 835.83 0,37 0,04%
24-05-2010 835.46 -9,59 -1,13%
21-05-2010 845.05 17,21 2,08%
20-05-2010 827.84 -3,12 -0,38%
19-05-2010 830.96 1,19 0,14%
18-05-2010 829.77 22,86 2,83%
17-05-2010 806.91 -6,20 -0,76%
14-05-2010 813.11 -18,25 -2,20%
13-05-2010 831.36 -0,48 -0,06%
12-05-2010 831.84 14,65 1,79%
11-05-2010 817.19 -5,72 -0,70%
10-05-2010 822.91 11,42 1,41%
07-05-2010 811.49 -2,02 -0,25%
06-05-2010 813.51 -25,73 -3,07%
05-05-2010 839.24 0,53 0,06%
04-05-2010 838.71 -16,61 -1,94%
03-05-2010 855.32 0,76 0,09%
30-04-2010 854.56 1,94 0,23%
29-04-2010 852.62 5,86 0,69%
28-04-2010 846.76 -4,15 -0,49%
27-04-2010 850.91 -14,17 -1,64%
26-04-2010 865.08 3,44 0,40%
23-04-2010 861.64 -0,35 -0,04%
22-04-2010 861.99 -8,78 -1,01%
21-04-2010 870.77 5,24 0,61%
20-04-2010 865.53 3,24 0,38%
19-04-2010 862.29 14,38 1,70%
16-04-2010 847.91 -18,21 -2,10%
15-04-2010 866.12 -10,36 -1,18%
14-04-2010 876.48 8,67 1,00%
13-04-2010 867.81 7,70 0,90%
12-04-2010 860.11 6,85 0,80%
09-04-2010 853.26 4,01 0,47%
08-04-2010 849.25 -15,75 -1,82%
07-04-2010 865.00 -4,27 -0,49%
06-04-2010 869.27 -11,87 -1,35%
05-04-2010 881.14 -0,56 -0,06%
02-04-2010 881.70 0,00 0,00%
01-04-2010 881.70 7,21 0,82%
31-03-2010 874.49 -19,54 -2,19%
30-03-2010 894.03 5,74 0,65%
29-03-2010 888.29 15,67 1,80%
26-03-2010 872.62 -4,68 -0,53%
25-03-2010 877.30 -6,28 -0,71%
24-03-2010 883.58 6,44 0,73%
23-03-2010 877.14 -11,08 -1,25%
22-03-2010 888.22 -7,06 -0,79%
19-03-2010 895.28 -13,27 -1,46%
18-03-2010 908.55 14,01 1,57%
17-03-2010 894.54 2,67 0,30%
16-03-2010 891.87 -9,08 -1,01%
15-03-2010 900.95 -7,94 -0,87%
12-03-2010 908.89 10,22 1,14%
11-03-2010 898.67 -5,87 -0,65%
10-03-2010 904.54 -6,77 -0,74%
09-03-2010 911.31 -18,90 -2,03%
08-03-2010 930.21 -8,74 -0,93%
05-03-2010 938.95 10,12 1,09%
04-03-2010 928.83 -11,46 -1,22%
03-03-2010 940.29 -5,17 -0,55%
02-03-2010 945.46 1,07 0,11%
01-03-2010 944.39 -14,24 -1,49%
26-02-2010 958.63 5,66 0,59%
25-02-2010 952.97 -11,37 -1,18%
24-02-2010 964.34 9,35 0,98%
23-02-2010 954.99 -9,25 -0,96%
22-02-2010 964.24 -33,30 -3,34%
19-02-2010 997.54 5,83 0,59%
18-02-2010 991.71 12,16 1,24%
17-02-2010 979.55 -19,37 -1,94%
16-02-2010 998.92 14,25 1,45%
15-02-2010 984.67 0,00 0,00%
12-02-2010 984.67 -1,45 -0,15%
11-02-2010 986.12 13,36 1,37%
10-02-2010 972.76 0,48 0,05%
09-02-2010 972.28 14,04 1,47%
08-02-2010 958.24 18,17 1,93%
05-02-2010 940.07 -36,17 -3,71%
04-02-2010 976.24 -19,84 -1,99%
03-02-2010 996.08 -12,30 -1,22%
02-02-2010 1008.38 9,48 0,95%
01-02-2010 998.90 -8,94 -0,89%
29-01-2010 1007.84 2,94 0,29%
28-01-2010 1004.90 5,16 0,52%
27-01-2010 999.74 -25,89 -2,52%
26-01-2010 1025.63 -10,42 -1,01%
25-01-2010 1036.05 9,51 0,93%
22-01-2010 1026.54 -5,77 -0,56%
21-01-2010 1032.31 4,32 0,42%
20-01-2010 1027.99 -5,04 -0,49%
19-01-2010 1033.03 18,77 1,85%
18-01-2010 1014.26 0,00 0,00%
15-01-2010 1014.26 -11,83 -1,15%
14-01-2010 1026.09 -6,42 -0,62%
13-01-2010 1032.51 15,17 1,49%
12-01-2010 1017.34 3,69 0,36%
11-01-2010 1013.65 -12,68 -1,24%
08-01-2010 1026.33 3,09 0,30%
07-01-2010 1023.24 -5,89 -0,57%
06-01-2010 1029.13 10,41 1,02%
05-01-2010 1018.72 -3,82 -0,37%
04-01-2010 1022.54 22,26 2,23%
01-01-2010 1000.28 0,00 0,00%
31-12-2009 1000.28 -2,70 -0,27%
30-12-2009 1002.98 2,84 0,28%
29-12-2009 1000.14 -8,24 -0,82%
28-12-2009 1008.38 3,37 0,34%
25-12-2009 1005.01 0,00 0,00%
24-12-2009 1005.01 0,00 0,00%
23-12-2009 1005.01 -0,09 -0,01%
22-12-2009 1005.10 -0,08 -0,01%
21-12-2009 1005.18 -6,74 -0,67%
18-12-2009 1011.92 -10,06 -0,98%
17-12-2009 1021.98 -2,55 -0,25%
16-12-2009 1024.53 23,89 2,39%
15-12-2009 1000.64 -7,95 -0,79%
14-12-2009 1008.59 29,69 3,03%
11-12-2009 978.90 10,00 1,03%
10-12-2009 968.90 13,84 1,45%
09-12-2009 955.06 -2,61 -0,27%
08-12-2009 957.67 -10,89 -1,12%
07-12-2009 968.56 13,92 1,46%
04-12-2009 954.64 -15,75 -1,62%
03-12-2009 970.39 7,88 0,82%
02-12-2009 962.51 6,44 0,67%
01-12-2009 956.07 2,04 0,21%
30-11-2009 954.03 9,13 0,97%
27-11-2009 944.90 -0,50 -0,05%
26-11-2009 945.40 0,00 0,00%
25-11-2009 945.40 11,27 1,21%
24-11-2009 934.13 -1,75 -0,19%
23-11-2009 935.88 0,01 0,00%
20-11-2009 935.87 0,28 0,03%
19-11-2009 935.59 -14,62 -1,54%
18-11-2009 950.21 12,21 1,30%
17-11-2009 938.00 -5,87 -0,62%
16-11-2009 943.87 20,52 2,22%
13-11-2009 923.35 2,94 0,32%
12-11-2009 920.41 -9,16 -0,99%
11-11-2009 929.57 3,67 0,40%
10-11-2009 925.90 -17,35 -1,84%
09-11-2009 943.25 4,56 0,49%
06-11-2009 938.69 -14,42 -1,51%
05-11-2009 953.11 -11,23 -1,16%
04-11-2009 964.34 -2,20 -0,23%
03-11-2009 966.54 4,38 0,46%
02-11-2009 962.16 18,62 1,97%
30-10-2009 943.54 -5,29 -0,56%
29-10-2009 948.83 18,94 2,04%
28-10-2009 929.89 -14,20 -1,50%
27-10-2009 944.09 -4,40 -0,46%
26-10-2009 948.49 -3,57 -0,37%
23-10-2009 952.06 -19,10 -1,97%
22-10-2009 971.16 -13,58 -1,38%
21-10-2009 984.74 16,54 1,71%
20-10-2009 968.20 -8,48 -0,87%
19-10-2009 976.68 2,24 0,23%
16-10-2009 974.44 14,59 1,52%
15-10-2009 959.85 16,94 1,80%
14-10-2009 942.91 6,19 0,66%
13-10-2009 936.72 19,94 2,18%
12-10-2009 916.78 10,07 1,11%
09-10-2009 906.71 -18,37 -1,99%
08-10-2009 925.08 6,12 0,67%
07-10-2009 918.96 -9,54 -1,03%
06-10-2009 928.50 9,69 1,05%
05-10-2009 918.81 16,66 1,85%
02-10-2009 902.15 -9,40 -1,03%
01-10-2009 911.55 -17,51 -1,88%
30-09-2009 929.06 17,73 1,95%
29-09-2009 911.33 3,55 0,39%
28-09-2009 907.78 14,56 1,63%
25-09-2009 893.22 -7,58 -0,84%
24-09-2009 900.80 -20,67 -2,24%
23-09-2009 921.47 -10,19 -1,09%
22-09-2009 931.66 17,74 1,94%
21-09-2009 913.92 -9,81 -1,06%
18-09-2009 923.73 -6,43 -0,69%
17-09-2009 930.16 5,95 0,64%
16-09-2009 924.21 10,79 1,18%
15-09-2009 913.42 4,64 0,51%
14-09-2009 908.78 26,90 3,05%
11-09-2009 881.88 -3,83 -0,43%
10-09-2009 885.71 12,13 1,39%
09-09-2009 873.58 5,78 0,67%
08-09-2009 867.80 -6,03 -0,69%
07-09-2009 873.83 0,00 0,00%
04-09-2009 873.83 -15,17 -1,71%
03-09-2009 889.00 -9,01 -1,00%
02-09-2009 898.01 -0,29 -0,03%
01-09-2009 898.30 -9,21 -1,01%
31-08-2009 907.51 16,60 1,86%
28-08-2009 890.91 18,03 2,07%
27-08-2009 872.88 -9,38 -1,06%
26-08-2009 882.26 7,95 0,91%
25-08-2009 874.31 -0,08 -0,01%
24-08-2009 874.39 -5,67 -0,64%
21-08-2009 880.06 -1,91 -0,22%
20-08-2009 881.97 -15,10 -1,68%
19-08-2009 897.07 19,54 2,23%
18-08-2009 877.53 -3,25 -0,37%
17-08-2009 880.78 -19,74 -2,19%
14-08-2009 900.52 -26,21 -2,83%
13-08-2009 926.73 -15,17 -1,61%
12-08-2009 941.90 14,08 1,52%
11-08-2009 927.82 0,46 0,05%
10-08-2009 927.36 21,87 2,42%
07-08-2009 905.49 27,46 3,13%
06-08-2009 878.03 7,44 0,85%
05-08-2009 870.59 -4,75 -0,54%
04-08-2009 875.34 4,59 0,53%
03-08-2009 870.75 26,25 3,11%
31-07-2009 844.50 2,35 0,28%
30-07-2009 842.15 13,96 1,69%
29-07-2009 828.19 -3,24 -0,39%
28-07-2009 831.43 -3,91 -0,47%
27-07-2009 835.34 -0,51 -0,06%
24-07-2009 835.85 -3,62 -0,43%
23-07-2009 839.47 17,99 2,19%
22-07-2009 821.48 -10,17 -1,22%
21-07-2009 831.65 -7,46 -0,89%
20-07-2009 839.11 19,92 2,43%
17-07-2009 819.19 10,40 1,29%
16-07-2009 808.79 -11,29 -1,38%
15-07-2009 820.08 7,21 0,89%
14-07-2009 812.87 8,89 1,11%
13-07-2009 803.98 6,92 0,87%
10-07-2009 797.06 5,57 0,70%
09-07-2009 791.49 10,98 1,41%
08-07-2009 780.51 0,60 0,08%
07-07-2009 779.91 -8,87 -1,12%
06-07-2009 788.78 -3,15 -0,40%
03-07-2009 791.93 0,00 0,00%
02-07-2009 791.93 -4,26 -0,54%
01-07-2009 796.19 5,71 0,72%
30-06-2009 790.48 -0,53 -0,07%
29-06-2009 791.01 12,24 1,57%
26-06-2009 778.77 -10,59 -1,34%
25-06-2009 789.36 15,07 1,95%
24-06-2009 774.29 5,92 0,77%
23-06-2009 768.37 11,24 1,48%
22-06-2009 757.13 -0,41 -0,05%
19-06-2009 757.54 -11,02 -1,43%
18-06-2009 768.56 7,06 0,93%
17-06-2009 761.50 -8,21 -1,07%
16-06-2009 769.71 -1,23 -0,16%
15-06-2009 770.94 -37,25 -4,61%
12-06-2009 808.19 -9,55 -1,17%
11-06-2009 817.74 8,55 1,06%
10-06-2009 809.19 -6,23 -0,76%
09-06-2009 815.42 4,57 0,56%
08-06-2009 810.85 -8,99 -1,10%
05-06-2009 819.84 -10,24 -1,23%
04-06-2009 830.08 9,79 1,19%
03-06-2009 820.29 -23,52 -2,79%
02-06-2009 843.81 -4,41 -0,52%
01-06-2009 848.22 17,94 2,16%
29-05-2009 830.28 8,56 1,04%
28-05-2009 821.72 -1,59 -0,19%
27-05-2009 823.31 0,70 0,09%
26-05-2009 822.61 0,58 0,07%
25-05-2009 822.03 0,00 0,00%
22-05-2009 822.03 3,03 0,37%
21-05-2009 819.00 8,10 1,00%
20-05-2009 810.90 1,55 0,19%
19-05-2009 809.35 1,41 0,17%
18-05-2009 807.94 17,00 2,15%
15-05-2009 790.94 -17,44 -2,16%
14-05-2009 808.38 2,23 0,28%
13-05-2009 806.15 -14,88 -1,81%
12-05-2009 821.03 -0,58 -0,07%
11-05-2009 821.61 10,85 1,34%
08-05-2009 810.76 4,66 0,58%
07-05-2009 806.10 7,34 0,92%
06-05-2009 798.76 4,17 0,52%
05-05-2009 794.59 14,01 1,79%
04-05-2009 780.58 2,04 0,26%
01-05-2009 778.54 28,19 3,76%
30-04-2009 750.35 6,23 0,84%
29-04-2009 744.12 2,91 0,39%
28-04-2009 741.21 3,45 0,47%
27-04-2009 737.76 -13,60 -1,81%
24-04-2009 751.36 13,20 1,79%
23-04-2009 738.16 10,18 1,40%
22-04-2009 727.98 4,98 0,69%
21-04-2009 723.00 11,06 1,55%
20-04-2009 711.94 -13,47 -1,86%
17-04-2009 725.41 6,51 0,91%
16-04-2009 718.90 -6,98 -0,96%
15-04-2009 725.88 -0,31 -0,04%
14-04-2009 726.19 -6,81 -0,93%
13-04-2009 733.00 3,31 0,45%
10-04-2009 729.69 0,00 0,00%
09-04-2009 729.69 8,83 1,22%
08-04-2009 720.86 6,85 0,96%
07-04-2009 714.01 4,58 0,65%
06-04-2009 709.43 -17,58 -2,42%
03-04-2009 727.01 1,12 0,15%
02-04-2009 725.89 13,51 1,90%
01-04-2009 712.38 -2,41 -0,34%
31-03-2009 714.79 15,64 2,24%
30-03-2009 699.15 -4,87 -0,69%
27-03-2009 704.02 -7,81 -1,10%
26-03-2009 711.83 -1,80 -0,25%
25-03-2009 713.63 -3,48 -0,49%
24-03-2009 717.11 -9,64 -1,33%
23-03-2009 726.75 3,28 0,45%
20-03-2009 723.47 1,94 0,27%
19-03-2009 721.53 21,75 3,11%
18-03-2009 699.78 4,32 0,62%
17-03-2009 695.46 0,20 0,03%
16-03-2009 695.26 5,58 0,81%
13-03-2009 689.68 -2,99 -0,43%
12-03-2009 692.67 15,04 2,22%
11-03-2009 677.63 9,53 1,43%
10-03-2009 668.10 1,83 0,27%
09-03-2009 666.27 -7,66 -1,14%
06-03-2009 673.93 -3,10 -0,46%
05-03-2009 677.03 -10,92 -1,59%
04-03-2009 687.95 17,69 2,64%
03-03-2009 670.26 3,70 0,56%
02-03-2009 666.56 -43,27 -6,10%
27-02-2009 709.83 -8,12 -1,13%
26-02-2009 717.95 10,67 1,51%
25-02-2009 707.28 7,09 1,01%
24-02-2009 700.19 3,16 0,45%
23-02-2009 697.03 -0,08 -0,01%
20-02-2009 697.11 -12,14 -1,71%
19-02-2009 709.25 3,86 0,55%
18-02-2009 705.39 -9,32 -1,30%
17-02-2009 714.71 -13,10 -1,80%
16-02-2009 727.81 0,00 0,00%
13-02-2009 727.81 3,25 0,45%
12-02-2009 724.56 -13,00 -1,76%
11-02-2009 737.56 -6,48 -0,87%
10-02-2009 744.04 -22,73 -2,96%
09-02-2009 766.77 7,91 1,04%
06-02-2009 758.86 5,92 0,79%
05-02-2009 752.94 12,55 1,70%
04-02-2009 740.39 -6,08 -0,81%
03-02-2009 746.47 -2,34 -0,31%
02-02-2009 748.81 1,88 0,25%
30-01-2009 746.93 -6,10 -0,81%
29-01-2009 753.03 -9,75 -1,28%
28-01-2009 762.78 -0,08 -0,01%
27-01-2009 762.86 -1,05 -0,14%
26-01-2009 763.91 13,90 1,85%
23-01-2009 750.01 14,26 1,94%
22-01-2009 735.75 3,91 0,53%
21-01-2009 731.84 11,90 1,65%
20-01-2009 719.94 -1,36 -0,19%
19-01-2009 721.30 0,00 0,00%
16-01-2009 721.30 14,64 2,07%
15-01-2009 706.66 14,48 2,09%
14-01-2009 692.18 -6,42 -0,92%
13-01-2009 698.60 0,12 0,02%
12-01-2009 698.48 -27,83 -3,83%
09-01-2009 726.31 2,27 0,31%
08-01-2009 724.04 2,14 0,30%
07-01-2009 721.90 -9,52 -1,30%
06-01-2009 731.42 31,80 4,55%
05-01-2009 699.62 -6,70 -0,95%
02-01-2009 706.32 -3,99 -0,56%
01-01-2009 710.31 0,00 0,00%
31-12-2008 710.31 26,00 3,80%
30-12-2008 684.31 9,53 1,41%
29-12-2008 674.78 -4,42 -0,65%
26-12-2008 679.20 -0,83 -0,12%
25-12-2008 680.03 0,00 0,00%
24-12-2008 680.03 4,23 0,63%
23-12-2008 675.80 1,70 0,25%
22-12-2008 674.10 -6,70 -0,98%
19-12-2008 680.80 -24,44 -3,47%
18-12-2008 705.24 3,90 0,56%
17-12-2008 701.34 11,35 1,64%
16-12-2008 689.99 3,33 0,48%
15-12-2008 686.66 3,44 0,50%
12-12-2008 683.22 -9,25 -1,34%
11-12-2008 692.47 11,84 1,74%
10-12-2008 680.63 17,70 2,67%
09-12-2008 662.93 -4,64 -0,70%
08-12-2008 667.57 39,63 6,31%
05-12-2008 627.94 -20,73 -3,20%
04-12-2008 648.67 -22,23 -3,31%
03-12-2008 670.90 -8,44 -1,24%
02-12-2008 679.34 -5,06 -0,74%
01-12-2008 684.40 -18,50 -2,63%
28-11-2008 702.90 7,46 1,07%
27-11-2008 695.44 0,00 0,00%
26-11-2008 695.44 18,67 2,76%
25-11-2008 676.77 -2,09 -0,31%
24-11-2008 678.86 24,82 3,79%
21-11-2008 654.04 1,23 0,19%
20-11-2008 652.81 -15,87 -2,37%
19-11-2008 668.68 1,14 0,17%
18-11-2008 667.54 -0,39 -0,06%
17-11-2008 667.93 -2,79 -0,42%
14-11-2008 670.72 9,05 1,37%
13-11-2008 661.67 0,06 0,01%
12-11-2008 661.61 -4,96 -0,74%
11-11-2008 666.57 -11,80 -1,74%
10-11-2008 678.37 -1,91 -0,28%
07-11-2008 680.28 3,62 0,53%
06-11-2008 676.66 -31,85 -4,50%
05-11-2008 708.51 -8,05 -1,12%
04-11-2008 716.56 25,29 3,66%
03-11-2008 691.27 0,11 0,02%
31-10-2008 691.16 2,20 0,32%
30-10-2008 688.96 -13,69 -1,95%
29-10-2008 702.65 34,19 5,11%
28-10-2008 668.46 2,39 0,36%
27-10-2008 666.07 3,77 0,57%
24-10-2008 662.30 -14,66 -2,17%
23-10-2008 676.96 -11,77 -1,71%
22-10-2008 688.73 -10,62 -1,52%
21-10-2008 699.35 -2,81 -0,40%
20-10-2008 702.16 -14,83 -2,07%
17-10-2008 716.99 23,20 3,34%
16-10-2008 693.79 2,39 0,35%
15-10-2008 691.40 -33,85 -4,67%
14-10-2008 725.25 4,77 0,66%
13-10-2008 720.48 18,05 2,57%
10-10-2008 702.43 -26,70 -3,66%
09-10-2008 729.13 -4,01 -0,55%
08-10-2008 733.14 -5,42 -0,73%
07-10-2008 738.56 3,27 0,44%
06-10-2008 735.29 -42,12 -5,42%
03-10-2008 777.41 -17,72 -2,23%
02-10-2008 795.13 -27,86 -3,39%
01-10-2008 822.99 3,38 0,41%
30-09-2008 819.61 -4,26 -0,52%
29-09-2008 823.87 -36,48 -4,24%
26-09-2008 860.35 -11,36 -1,30%
25-09-2008 871.71 13,22 1,54%
24-09-2008 858.49 4,51 0,53%
23-09-2008 853.98 -16,67 -1,91%
22-09-2008 870.65 27,40 3,25%
19-09-2008 843.25 14,64 1,77%
18-09-2008 828.61 -12,96 -1,54%
17-09-2008 841.57 5,52 0,66%
16-09-2008 836.05 -21,05 -2,46%
15-09-2008 857.10 -10,19 -1,17%
12-09-2008 867.29 14,33 1,68%
11-09-2008 852.96 -11,79 -1,36%
10-09-2008 864.75 3,00 0,35%
09-09-2008 861.75 -18,56 -2,11%
08-09-2008 880.31 -9,81 -1,10%
05-09-2008 890.12 -16,27 -1,80%
04-09-2008 906.39 5,98 0,66%
03-09-2008 900.41 -7,71 -0,85%
02-09-2008 908.12 -13,13 -1,43%
01-09-2008 921.25 0,00 0,00%
29-08-2008 921.25 -13,32 -1,43%
28-08-2008 934.57 -17,43 -1,83%
27-08-2008 952.00 -6,15 -0,64%
26-08-2008 958.15 13,76 1,46%
25-08-2008 944.39 -4,15 -0,44%
22-08-2008 948.54 -0,31 -0,03%
21-08-2008 948.85 27,95 3,04%
20-08-2008 920.90 4,66 0,51%
19-08-2008 916.24 4,67 0,51%
18-08-2008 911.57 18,26 2,04%
15-08-2008 893.31 -20,24 -2,22%
14-08-2008 913.55 -17,89 -1,92%
13-08-2008 931.44 7,39 0,80%
12-08-2008 924.05 13,18 1,45%
11-08-2008 910.87 -6,73 -0,73%
08-08-2008 917.60 -24,54 -2,60%
07-08-2008 942.14 1,04 0,11%
06-08-2008 941.10 5,34 0,57%
05-08-2008 935.76 15,39 1,67%
04-08-2008 920.37 -40,59 -4,22%
01-08-2008 960.96 4,09 0,43%
31-07-2008 956.87 18,74 2,00%
30-07-2008 938.13 14,85 1,61%
29-07-2008 923.28 17,19 1,90%
28-07-2008 906.09 -9,59 -1,05%
25-07-2008 915.68 12,73 1,41%
24-07-2008 902.95 1,65 0,18%
23-07-2008 901.30 1,25 0,14%
22-07-2008 900.05 -17,70 -1,93%
21-07-2008 917.75 -0,77 -0,08%
18-07-2008 918.52 -9,52 -1,03%
17-07-2008 928.04 -38,26 -3,96%
16-07-2008 966.30 -1,09 -0,11%
15-07-2008 967.39 9,37 0,98%
14-07-2008 958.02 -11,10 -1,15%
11-07-2008 969.12 9,13 0,95%
10-07-2008 959.99 -5,06 -0,52%
09-07-2008 965.05 5,16 0,54%
08-07-2008 959.89 1,94 0,20%
07-07-2008 957.95 -42,94 -4,29%
04-07-2008 1000.89 0,00 0,00%
03-07-2008 1000.89 -13,34 -1,32%
02-07-2008 1014.23 2,93 0,29%
01-07-2008 1011.30 20,43 2,06%
30-06-2008 990.87 5,81 0,59%
27-06-2008 985.06 -7,02 -0,71%
26-06-2008 992.08 17,53 1,80%
25-06-2008 974.55 2,49 0,26%
24-06-2008 972.06 4,51 0,47%
23-06-2008 967.55 -7,17 -0,74%
20-06-2008 974.72 24,37 2,56%
19-06-2008 950.35 -9,23 -0,96%
18-06-2008 959.58 10,76 1,13%
17-06-2008 948.82 7,38 0,78%
16-06-2008 941.44 19,58 2,12%
13-06-2008 921.86 7,68 0,84%
12-06-2008 914.18 1,18 0,13%
11-06-2008 913.00 27,50 3,11%
10-06-2008 885.50 11,43 1,31%
09-06-2008 874.07 -13,36 -1,51%
06-06-2008 887.43 14,87 1,70%
05-06-2008 872.56 8,63 1,00%
04-06-2008 863.93 -4,58 -0,53%
03-06-2008 868.51 -26,56 -2,97%
02-06-2008 895.07 17,22 1,96%
30-05-2008 877.85 4,19 0,48%
29-05-2008 873.66 -6,12 -0,70%
28-05-2008 879.78 9,96 1,15%
27-05-2008 869.82 -9,51 -1,08%
26-05-2008 879.33 0,00 0,00%
23-05-2008 879.33 -12,30 -1,38%
22-05-2008 891.63 -20,73 -2,27%
21-05-2008 912.36 6,24 0,69%
20-05-2008 906.12 -5,81 -0,64%
19-05-2008 911.93 -16,49 -1,78%
16-05-2008 928.42 12,25 1,34%
15-05-2008 916.17 -4,23 -0,46%
14-05-2008 920.40 -3,20 -0,35%
13-05-2008 923.60 -24,89 -2,62%
12-05-2008 948.49 4,39 0,46%
09-05-2008 944.10 11,74 1,26%
08-05-2008 932.36 2,54 0,27%
07-05-2008 929.82 -9,44 -1,01%
06-05-2008 939.26 18,44 2,00%
05-05-2008 920.82 5,89 0,64%
02-05-2008 914.93 5,96 0,66%
01-05-2008 908.97 -37,92 -4,00%
30-04-2008 946.89 -1,32 -0,14%
29-04-2008 948.21 -5,71 -0,60%
28-04-2008 953.92 3,01 0,32%
25-04-2008 950.91 -2,46 -0,26%
24-04-2008 953.37 -26,86 -2,74%
23-04-2008 980.23 -4,48 -0,45%
22-04-2008 984.71 23,71 2,47%
21-04-2008 961.00 -31,03 -3,13%
18-04-2008 992.03 -14,80 -1,47%
17-04-2008 1006.83 9,76 0,98%
16-04-2008 997.07 0,18 0,02%
15-04-2008 996.89 23,79 2,44%
14-04-2008 973.10 1,57 0,16%
11-04-2008 971.53 -4,75 -0,49%
10-04-2008 976.28 -0,69 -0,07%
09-04-2008 976.97 28,83 3,04%
08-04-2008 948.14 -10,92 -1,14%
07-04-2008 959.06 27,90 3,00%
04-04-2008 931.16 -2,48 -0,27%
03-04-2008 933.64 8,39 0,91%
02-04-2008 925.25 0,81 0,09%
01-04-2008 924.44 1,92 0,21%
31-03-2008 922.52 -16,05 -1,71%
28-03-2008 938.57 -22,21 -2,31%
27-03-2008 960.78 -5,74 -0,59%
26-03-2008 966.52 3,24 0,34%
25-03-2008 963.28 24,01 2,56%
24-03-2008 939.27 0,09 0,01%
21-03-2008 939.18 0,00 0,00%
20-03-2008 939.18 -16,95 -1,77%
19-03-2008 956.13 -36,34 -3,66%
18-03-2008 992.47 0,79 0,08%
17-03-2008 991.68 -92,76 -8,55%
14-03-2008 1084.44 -17,87 -1,62%
